Resistor Networks
Kewei Technology stocks 283 part numbers in Resistor Networks. The table below lists the description, manufacturer, package, reference unit price and availability of every part; click a part number for full specifications, tiered pricing and ordering details. We support small-batch trial runs and full BOM kitting, shipping worldwide from Shenzhen.
Resistor Networks part numbers and prices
| Part number | Description | Manufacturer | Package | Reference price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| EXB-28V472JX | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | Panasonic | 0804, Convex, Long Side Term | ¥¥0.102 | In stock |
| YC164-JR-074K7L | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥¥0.1246 | In stock |
| EXB-28V102JX | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | Panasonic | 0804, Convex, Long Side Term | ¥¥0.0963 | In stock |
| 741C083472JP | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | CTS | 0402x4 | ¥¥0.1504 | In stock |
| EXB-V8V472JV | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | Panasonic | 1206 | ¥¥0.302 | In stock |
| EXB-24V103JX | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0404 | Panasonic | 0404 | ¥¥0.1183 | In stock |
| YC124-JR-071KL | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥¥0.0742 | In stock |
| YC124-JR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥¥0.07 | In stock |
| EXB-2HV103JV | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1506, Convex, Long Side Term | Panasonic | 1506, Convex, Long Side Term | ¥¥0.3344 | In stock |
| 742C083103JP | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | CTS | 0603x4 | ¥¥0.2945 | In stock |
| CAY10-103J4LF | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | BOURNS | 0402x4 | ¥¥0.0489 | In stock |
| EXB-38V472JV | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | Panasonic | 1206 | ¥¥0.1415 | In stock |
| TC164-JR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | YAGEO | 1206 | ¥¥0.132 | In stock |
| CAT16-472J4LF | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥¥0.0794 | In stock |
| TC164-FR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥¥0.1655 | In stock |
| 742C163103JP | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x8 | CTS | 0603x8 | ¥¥0.9221 | In stock |
| EXB-18V103JX | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0502 | Panasonic | 0502 | ¥¥0.4266 | In stock |
| CAT16-102J4LF | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥¥0.0842 | In stock |
| EXB-2HV102JV | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1506, Convex, Long Side Term | Panasonic | 1506, Convex, Long Side Term | ¥¥0.3344 | In stock |
| CAT16-1002F4LF | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥¥0.1297 | In stock |
| CAY16-1002F4LF | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.101 | In stock |
| CAY10-472J4LF | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | BOURNS | 0402x4 | ¥¥0.0489 | In stock |
| CAT10-103J4LF | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | BOURNS | 0402x4 | ¥¥0.087 | In stock |
| CAY16-472J4LF | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥¥0.0914 | In stock |
| EXB-38V102JV | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | Panasonic | 1206 | ¥¥0.1415 | In stock |
| 745C101103JP | Resistor Network 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ SMD-10P,3.1x6.4mm | CTS | SMD-10P,3.1x6.4mm | ¥¥1.8017 | In stock |
| EXB-34V103JV | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x2 | Panasonic | 0603x2 | ¥¥0.244 | In stock |
| 741X083103JP | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | CTS | 0402x4 | ¥¥0.1074 | In stock |
| CAY16-102J4LF | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥¥0.0863 | In stock |
| CAY16-1001F4LF | Resistor Network 1kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥¥0.101 | In stock |
| EXB-18V102JX | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-8P,0.6x1.4mm | Panasonic | SMD-8P,0.6x1.4mm | ¥¥0.4024 | In stock |
| YC164-JR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥¥0.1079 | In stock |
| EXB-N8V472JX | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥¥0.2094 | In stock |
| 4608X-102-103LF | Resistor Network 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8 | BOURNS | SIP-8 | ¥¥2.52 | In stock |
| 741X083472JP | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | CTS | 0402x4 | ¥¥0.1515 | In stock |
| EXB-N8V102JX | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥¥0.2094 | In stock |
| RAVF164DJT10K0 | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | Stackpole | 0603x4 | ¥¥0.0541 | In stock |
| EXB-S8V472J | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-8P,2.2x5.1mm | Panasonic | SMD-8P,2.2x5.1mm | ¥¥1.4111 | In stock |
| YC324-FK-071KL | Resistor Network 1kΩ ±1% ±200ppm/℃ 2012 | YAGEO | 2012 | ¥¥0.6031 | In stock |
| 741X083102JP | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | CTS | 0402x4 | ¥¥0.1275 | In stock |
| EXB-N8V103JX | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥¥0.2094 | In stock |
| YC324-JK-071KL | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 2012 | YAGEO | 2012 | ¥¥0.5017 | In stock |
| TC164-JR-074K7L | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | YAGEO | 1206 | ¥¥0.166 | In stock |
| 742X083103JP | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | CTS | 0603x4 | ¥¥0.2837 | In stock |
| 741C083102JP | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | CTS | 0402x4 | ¥¥0.2246 | In stock |
| YC124-JR-1310KL | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | YAGEO | 0804, Convex, Long Side Term | ¥¥0.0588 | In stock |
| 742C163102JP | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x8 | CTS | 0603x8 | ¥¥0.8587 | In stock |
| RAVF164DJT4K70 | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | Stackpole | 1206 | ¥¥0.0511 | In stock |
| EXB-E10C472J | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,2.1x4mm | Panasonic | SMD-10P,2.1x4mm | ¥¥0.9734 | In stock |
| YC158TJR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,3.2x1.6mm | YAGEO | SMD-10P,3.2x1.6mm | ¥¥0.1856 | In stock |
| EXB-18V472JX | Resistor Network 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-8P,0.6x1.4mm | Panasonic | SMD-8P,0.6x1.4mm | ¥¥0.4024 | In stock |
| YC122-JR-134K7L | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0404 | YAGEO | 0404 | ¥¥0.0421 | In stock |
| 741X163103JP | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x8 | CTS | 0402x8 | ¥¥0.5875 | In stock |
| EXB-24V472JX | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0404 | Panasonic | 0404 | ¥¥0.1183 | In stock |
| 745C102102JP | Resistor Network 1kΩ ±5% ±250ppm/℃ SMD-10P,3.1x6.4mm | CTS | SMD-10P,3.1x6.4mm | ¥¥1.344 | In stock |
| EXB-D10C103J | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | Panasonic | 1206 | ¥¥1.7661 | In stock |
| RM2012B-103/103-PBVW10 | Resistor Network 10kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ SMD-4P,1.3x2mm | Susumu | SMD-4P,1.3x2mm | ¥¥5.2232 | In stock |
| YC164-JR-131KL | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | YAGEO | 1206 | ¥¥0.0849 | In stock |
| EXB-A10E103J | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,3.1x6.4mm | Panasonic | SMD-10P,3.1x6.4mm | ¥¥1.7761 | In stock |
| 742C043103JP | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0606, Concave | CTS | 0606, Concave | ¥¥0.2439 | In stock |
| 742C043472JP | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0606, Concave | CTS | 0606, Concave | ¥¥0.2298 | In stock |
| EXB-S8V103J | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-8P,5.1x2.2mm | Panasonic | SMD-8P,5.1x2.2mm | ¥¥4.968 | In stock |
| CAT10-472J4LF | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0804, Concave, Long Side Ter | BOURNS | 0804, Concave, Long Side Ter | ¥¥0.087 | In stock |
| EXB-34V472JV | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0606, Convex | Panasonic | 0606, Convex | ¥¥0.244 | In stock |
| CAT16-4701F4LF | Resistor Network ±1% ±200ppm/°C 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.1297 | In stock |
| EXB-E10C103J | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,4x2.1mm | Panasonic | SMD-10P,4x2.1mm | ¥¥0.9734 | In stock |
| YC124-JR-131KL | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | YAGEO | 0804, Convex, Long Side Term | ¥¥0.0588 | In stock |
| YC164-JR-1310KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥¥0.0849 | In stock |
| EXB-N8V514JX | Resistor Network 510kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥¥0.2094 | In stock |
| TC164-JR-134K7L | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | YAGEO | 1206 | ¥¥0.1318 | In stock |
| EXB-V4V472JV | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0606, Concave | Panasonic | 0606, Concave | ¥¥0.3739 | In stock |
| TC124-JR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0804 | YAGEO | 0804 | ¥¥0.1172 | In stock |
| RM2012A-103/103-PBVW10 | Resistor Network 10kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ 0805 | Susumu | 0805 | ¥¥5.2232 | In stock |
| TC164-JR-1310KL | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | YAGEO | 1206 | ¥¥0.1107 | In stock |
| EXB-V8V103GV | Resistor Network ±2% ±200ppm/°C 0603x4 | Panasonic | 0603x4 | ¥¥0.302 | In stock |
| EXB-28V514JX | Resistor Network 510kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥¥0.0983 | In stock |
| 4609X-101-103LF | Resistor Network 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-9-2.54mm | BOURNS | SIP-9-2.54mm | ¥¥1.0703 | In stock |
| 4608X-102-102LF | Resistor Network 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8-2.54mm | BOURNS | SIP-8-2.54mm | ¥¥2.376 | In stock |
| EXB-A10P103J | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,6.4x3.1mm | Panasonic | SMD-10P,6.4x3.1mm | ¥¥1.7761 | In stock |
| 4816P-1-103LF | Resistor Network 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SOIC-16-5.6mm | BOURNS | SOIC-16-5.6mm | ¥¥5.4789 | In stock |
| YC358TJK-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 2512x4 | YAGEO | 2512x4 | ¥¥0.8373 | In stock |
| 745C102103JP | Resistor Network 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ 2512 | CTS | 2512 | ¥¥1.4645 | In stock |
| 752091103GPTR7 | Resistor Network 10kΩ ±2% ±200ppm/℃ 9-SRT | CTS | 9-SRT | ¥¥12.2215 | In stock |
| 753091103GPTR7 | Resistor Network 10kΩ ±2% ±200ppm/℃ SMD-9P,2x6.9mm | CTS | SMD-9P,2x6.9mm | ¥¥14.0705 | In stock |
| EXB-E10C102J | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,2.1x4mm | Panasonic | SMD-10P,2.1x4mm | ¥¥0.9734 | In stock |
| 741X043103JP | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0404 | CTS | 0404 | ¥¥0.128 | In stock |
| S41X083103JP | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0804 | CTS | 0804 | ¥¥0.1935 | In stock |
| ORNTA1001AT1 | Resistor Network 1kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ SOIC-8 | VISHAY | SOIC-8 | ¥¥14.4546 | In stock |
| YC104-JR-071KL | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0201x4 | YAGEO | 0201x4 | ¥¥0.3406 | In stock |
| AF124-JR-071KL | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0804 | YAGEO | 0804 | ¥¥0.2082 | In stock |
| CAY16A-1002F4LF | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.2333 | In stock |
| EXB-14V103JX | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0302 | Panasonic | 0302 | ¥¥0.2917 | In stock |
| 4609X-101-102LF | Resistor Network 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-9-2.54mm | BOURNS | SIP-9-2.54mm | ¥¥2.664 | In stock |
| SOMC160310K0GEA | Resistor Network 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SOIC-16-5.6mm | VISHAY | SOIC-16-5.6mm | ¥¥11.0327 | In stock |
| AF124-FR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥¥0.4011 | In stock |
| EXB-V4V103JV | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0606, Concave | Panasonic | 0606, Concave | ¥¥0.3739 | In stock |
| RAVF104DJT4K70 | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | Stackpole | 0804, Convex, Long Side Term | ¥¥0.0593 | In stock |
| ACASA1002S5002P100 | Resistor Network 10kΩ;50kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ 0603x4 | Vishay | 0603x4 | ¥¥3.0102 | In stock |
| EXB-U28103JX | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0804 | Panasonic | 0804 | ¥¥0.1693 | In stock |
| YC248-JR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x8 | YAGEO | 0402x8 | ¥¥0.2992 | In stock |
| S41X083472JP | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | CTS | 0804, Convex, Long Side Term | ¥¥0.1958 | In stock |
| RAVF102DJT4K70 | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0404 | Stackpole | 0404 | ¥¥0.0804 | In stock |
| 4608X-101-103LF | Resistor Network ±2% ±100ppm/°C 8-SIP | BOURNS | 8-SIP | ¥¥0.9698 | In stock |
| YC124-JR-1010KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥¥0.0639 | In stock |
| EXB-A10P102J | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 2512 | Panasonic | 2512 | ¥¥1.7761 | In stock |
| 741X163102JP | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x8 | CTS | 0402x8 | ¥¥0.6774 | In stock |
| YC104-FR-0710KL | Resistor Network ±1% ±200ppm/°C 0502 | YAGEO | 0502 | ¥¥0.2655 | In stock |
| AF124-JR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥¥0.1963 | In stock |
| YC324-JK-074K7L | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 2012, Convex, Long Side Term | YAGEO | 2012, Convex, Long Side Term | ¥¥0.5462 | In stock |
| 4608X-101-102LF | Resistor Network 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8-2.54mm | BOURNS | SIP-8-2.54mm | ¥¥2.52 | In stock |
| YC164-JR-071KL | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥¥0.1079 | In stock |
| YC358LJK-0710KL | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 2512 | YAGEO | 2512 | ¥¥0.7433 | In stock |
| YC122-JR-074K7L | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0404 | YAGEO | 0404 | ¥¥0.0518 | In stock |
| ACASA1001E1001P100 | Resistor Network 1kΩ ±0.25% ±25ppm/℃ 1206 | Vishay | 1206 | ¥¥11.5294 | In stock |
| EXB-N8V114JX | Resistor Network 110kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥¥0.1819 | In stock |
| ACASA100221002P100 | Resistor Network 10kΩ ±0.5% ±50ppm/℃ 0603x4 | Vishay | 0603x4 | ¥¥2.8731 | In stock |
| CAY16A-472J4LF | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.1849 | In stock |
| 4608X-AP2-103LF | Resistor Network 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8-2.54mm | BOURNS | SIP-8-2.54mm | ¥¥5.184 | In stock |
| EXB-14V472JX | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0302 | Panasonic | 0302 | ¥¥0.2917 | In stock |
| EXB-D10C102J | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,1.6x3.2mm | Panasonic | SMD-10P,1.6x3.2mm | ¥¥1.6662 | In stock |
| YC104-JR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0201x4 | YAGEO | 0201x4 | ¥¥0.3406 | In stock |
| 4116R-1-103LF | Resistor Network ±2% ±100ppm/°C 16-DIP | BOURNS | 16-DIP | ¥¥12.0586 | In stock |
| CAY10A-103J4LF | Resistor Network 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ 0804 | BOURNS | 0804 | ¥¥0.1231 | In stock |
| RAVF104DJT10K0 | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | Stackpole | 0804, Convex, Long Side Term | ¥¥0.0593 | In stock |
| TC124-JR-074K7L | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 0804, Concave, Long Side Ter | YAGEO | 0804, Concave, Long Side Ter | ¥¥0.1575 | In stock |
| YC122-JR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x2 | YAGEO | 0402x2 | ¥¥0.0518 | In stock |
| CAY10A-103J4AS | Resistor Network 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ 0804 | BOURNS | 0804 | ¥¥0.1784 | In stock |
| 4609M-101-103LF | Resistor Network ±2% ±100ppm/°C 9-SIP | BOURNS | 9-SIP | ¥¥2.2525 | In stock |
| CAY10A-103J2LF | Resistor Network 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ 0404 | BOURNS | 0404 | ¥¥0.0842 | In stock |
| AF164-FR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥¥0.4912 | In stock |
| SOMC160310K0GRZ | Resistor Network ±2% ±100ppm/°C 16-SOIC | VISHAY | 16-SOIC | ¥¥8.7214 | In stock |
| CAY16A-103J4AS | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.2285 | In stock |
| YC324-FK-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ SMD-8P,3.2x5.1mm | YAGEO | SMD-8P,3.2x5.1mm | ¥¥0.6031 | In stock |
| 4605M-101-103LF | Resistor Network 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-5 | BOURNS | SIP-5 | ¥¥4.392 | In stock |
| RAVF162DJT10K0 | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x2 | Stackpole | 0603x2 | ¥¥0.1194 | In stock |
| RAVF328NJT10K0 | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | Stackpole | 1206 | ¥¥0.2824 | In stock |
| 4608M-102-103LF | Resistor Network 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8 | BOURNS | SIP-8 | ¥¥4.968 | In stock |
| CAT10A-103J4LF | Resistor Network 10kΩ ±5% ±300ppm/℃ 0804 | BOURNS | 0804 | ¥¥0.1693 | In stock |
| 4609M-101-102LF | Resistor Network 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-9-2.54mm | BOURNS | SIP-9-2.54mm | ¥¥5.688 | In stock |
| CAY16A-1001F4LF | Resistor Network 1kΩ ±1% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.2333 | In stock |
| CAY16-4701F4LF | Resistor Network ±1% ±200ppm/°C 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.1071 | In stock |
| NOMCT16031002AT1 | Resistor Network ±0.1% ±25ppm/°C 16-SOIC | VISHAY | 16-SOIC | ¥¥17.2392 | In stock |
| 4604X-101-103LF | Resistor Network 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-4-2.54mm | BOURNS | SIP-4-2.54mm | ¥¥1.944 | In stock |
| CAY16A-102J4LF | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.1849 | In stock |
| 4816P-1-102LF | Resistor Network 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SOIC-16-5.6mm | BOURNS | SOIC-16-5.6mm | ¥¥5.1688 | In stock |
| YC122-FR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0402x2 | YAGEO | 0402x2 | ¥¥0.099 | In stock |
| 4608X-AP2-102LF | Resistor Network 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8-2.54mm | BOURNS | SIP-8-2.54mm | ¥¥5.184 | In stock |
| 4609H-101-103LF | Resistor Network ±2% ±100ppm/°C 9-SIP | BOURNS | 9-SIP | ¥¥2.9952 | In stock |
| NOMCT16031001AT1 | Resistor Network 1kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ SOIC-16 | VISHAY | SOIC-16 | ¥¥17.8824 | In stock |
| CAY10A-472J4LF | Resistor Network ±5% ±250ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | BOURNS | 0804, Convex, Long Side Term | ¥¥0.1231 | In stock |
| RM2012B-103/503-PBVW10 | Resistor Network 10kΩ;50kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ SMD-4P,1.3x2mm | Susumu | SMD-4P,1.3x2mm | ¥¥5.2232 | In stock |
| CAY10-102J4LF | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | BOURNS | 0402x4 | ¥¥0.0489 | In stock |
| RAVF164DFT10K0 | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0603x4 | Stackpole | 0603x4 | ¥¥0.1194 | In stock |
| 4609X-AP1-102LF | Resistor Network 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-9-2.54mm | BOURNS | SIP-9-2.54mm | ¥¥5.616 | In stock |
| 4816P-T01-102LF | Resistor Network 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SOIC-16-5.6mm | BOURNS | SOIC-16-5.6mm | ¥¥16.344 | In stock |
| ACASA1001E1001P1AT | Resistor Network 1kΩ ±0.25% ±25ppm/℃ 1206 | Vishay | 1206 | ¥¥12.2213 | In stock |
| 4609X-AP1-103LF | Resistor Network ±2% ±100ppm/°C 9-SIP | BOURNS | 9-SIP | ¥¥2.4674 | In stock |
| AF164-JR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥¥0.222 | In stock |
| CAT16A-103J4LF | Resistor Network 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.175 | In stock |
| CAY16A-4701F4LF | Resistor Network ±1% ±200ppm/°C 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.2333 | In stock |
| RM3216A-103/303-PBVW10 | Resistor Network 10kΩ;30kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ 1206 | Susumu | 1206 | ¥¥5.2232 | In stock |
| AF164-FR-071KL | Resistor Network ±1% ±200ppm/°C 1206 | YAGEO | 1206 | ¥¥0.4912 | In stock |
| AF164-JR-071KL | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | YAGEO | 1206 | ¥¥0.2094 | In stock |
| AF164-JR-074K7L | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | YAGEO | 1206 | ¥¥0.2189 | In stock |
| CAT16A-1002F4LF | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.2851 | In stock |
| YC124-FR-071KL | Resistor Network 1kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥¥0.3169 | In stock |
| YC158TJR-071KL | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,3.2x1.6mm | YAGEO | SMD-10P,3.2x1.6mm | ¥¥0.1372 | In stock |
| 742X083472JP | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | CTS | 1206 | ¥¥0.2664 | In stock |
| SOMC16031K00GEA | Resistor Network 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SOIC-16-5.6mm | VISHAY | SOIC-16-5.6mm | ¥¥11.1144 | In stock |
| YC124-FR-0710KL | Resistor Network 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥¥0.3169 | In stock |
| 4605X-AP1-103LF | Resistor Network 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-5-2.54mm | BOURNS | SIP-5-2.54mm | ¥¥3.96 | In stock |
| LT5400BHMS8E-6#PBF | Resistor Network 1kΩ;5kΩ ±15% ±0.2ppm/℃ MSOP-8 | ADI | MSOP-8 | ¥¥142.272 | In stock |
| ACASA4701E4701P100 | Resistor Network ±0.25% ±25ppm/°C 1206 | Vishay | 1206 | ¥¥12.2213 | In stock |
| CAT16A-472J4LF | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1206 | BOURNS | 1206 | ¥¥0.175 | In stock |
| YC358LJK-071KL | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 2512 | YAGEO | 2512 | ¥¥0.5341 | In stock |
| 77081103P | Resistor Network ±2% ±100ppm/°C 8-SIP | CTS | 8-SIP | ¥¥11.6482 | In stock |
| 4116R-1-102LF | Resistor Network 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ DIP-16 | BOURNS | DIP-16 | ¥¥25.128 | In stock |
| YC248-JR-071KL | Resistor Network 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x8 | YAGEO | 0402x8 | ¥¥0.2992 | In stock |
| 745X101103JP | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 2512 | CTS | 2512 | ¥¥1.5504 | In stock |
| LT5400BCMS8E-6#TRPBF | Resistor Network 1kΩ;5kΩ ±15% ±0.2ppm/℃ MSOP-8 | ADI | MSOP-8 | ¥¥47.7 | In stock |
| YC248-JR-074K7L | Resistor Network ±5% ±200ppm/°C 1606, Convex, Long Side Term | YAGEO | 1606, Convex, Long Side Term | ¥¥0.3227 | In stock |
