电阻器 · 排阻网络 现货价格与配单
科炜科技供应 电阻器 · 排阻网络 共 283 个型号,覆盖排阻网络。下表列出每个型号的品名、品牌、封装、参考单价与交期,点击型号可查看详细参数、阶梯价与配单方式。支持小批量试产与 BOM 整单配套,深圳华强北现货直发。
电阻器 · 排阻网络 型号与价格清单
| 型号 | 品名 | 品牌 | 封装 | 参考单价 | 交期参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXB-28V472JX | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | Panasonic | 0804, Convex, Long Side Term | ¥0.102 | 现货 |
| YC164-JR-074K7L | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥0.1246 | 现货 |
| EXB-28V102JX | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | Panasonic | 0804, Convex, Long Side Term | ¥0.0963 | 现货 |
| 741C083472JP | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | CTS | 0402x4 | ¥0.1504 | 现货 |
| EXB-V8V472JV | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | Panasonic | 1206 | ¥0.302 | 现货 |
| EXB-24V103JX | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0404 | Panasonic | 0404 | ¥0.1183 | 现货 |
| YC124-JR-071KL | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥0.0742 | 现货 |
| YC124-JR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥0.07 | 现货 |
| EXB-2HV103JV | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1506, Convex, Long Side Term | Panasonic | 1506, Convex, Long Side Term | ¥0.3344 | 现货 |
| 742C083103JP | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | CTS | 0603x4 | ¥0.2945 | 现货 |
| CAY10-103J4LF | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | BOURNS | 0402x4 | ¥0.0489 | 现货 |
| EXB-38V472JV | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | Panasonic | 1206 | ¥0.1415 | 现货 |
| TC164-JR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | YAGEO | 1206 | ¥0.132 | 现货 |
| CAT16-472J4LF | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥0.0794 | 现货 |
| TC164-FR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥0.1655 | 现货 |
| 742C163103JP | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x8 | CTS | 0603x8 | ¥0.9221 | 现货 |
| EXB-18V103JX | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0502 | Panasonic | 0502 | ¥0.4266 | 现货 |
| CAT16-102J4LF | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥0.0842 | 现货 |
| EXB-2HV102JV | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1506, Convex, Long Side Term | Panasonic | 1506, Convex, Long Side Term | ¥0.3344 | 现货 |
| CAT16-1002F4LF | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥0.1297 | 现货 |
| CAY16-1002F4LF | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.101 | 现货 |
| CAY10-472J4LF | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | BOURNS | 0402x4 | ¥0.0489 | 现货 |
| CAT10-103J4LF | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | BOURNS | 0402x4 | ¥0.087 | 现货 |
| CAY16-472J4LF | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥0.0914 | 现货 |
| EXB-38V102JV | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | Panasonic | 1206 | ¥0.1415 | 现货 |
| 745C101103JP | 排阻网络 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ SMD-10P,3.1x6.4mm | CTS | SMD-10P,3.1x6.4mm | ¥1.8017 | 现货 |
| EXB-34V103JV | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x2 | Panasonic | 0603x2 | ¥0.244 | 现货 |
| 741X083103JP | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | CTS | 0402x4 | ¥0.1074 | 现货 |
| CAY16-102J4LF | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥0.0863 | 现货 |
| CAY16-1001F4LF | 排阻网络 1kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0603x4 | BOURNS | 0603x4 | ¥0.101 | 现货 |
| EXB-18V102JX | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-8P,0.6x1.4mm | Panasonic | SMD-8P,0.6x1.4mm | ¥0.4024 | 现货 |
| YC164-JR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥0.1079 | 现货 |
| EXB-N8V472JX | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥0.2094 | 现货 |
| 4608X-102-103LF | 排阻网络 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8 | BOURNS | SIP-8 | ¥2.52 | 现货 |
| 741X083472JP | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | CTS | 0402x4 | ¥0.1515 | 现货 |
| EXB-N8V102JX | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥0.2094 | 现货 |
| RAVF164DJT10K0 | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | Stackpole | 0603x4 | ¥0.0541 | 现货 |
| EXB-S8V472J | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-8P,2.2x5.1mm | Panasonic | SMD-8P,2.2x5.1mm | ¥1.4111 | 现货 |
| YC324-FK-071KL | 排阻网络 1kΩ ±1% ±200ppm/℃ 2012 | YAGEO | 2012 | ¥0.6031 | 现货 |
| 741X083102JP | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | CTS | 0402x4 | ¥0.1275 | 现货 |
| EXB-N8V103JX | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥0.2094 | 现货 |
| YC324-JK-071KL | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 2012 | YAGEO | 2012 | ¥0.5017 | 现货 |
| TC164-JR-074K7L | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | YAGEO | 1206 | ¥0.166 | 现货 |
| 742X083103JP | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | CTS | 0603x4 | ¥0.2837 | 现货 |
| 741C083102JP | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | CTS | 0402x4 | ¥0.2246 | 现货 |
| YC124-JR-1310KL | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | YAGEO | 0804, Convex, Long Side Term | ¥0.0588 | 现货 |
| 742C163102JP | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x8 | CTS | 0603x8 | ¥0.8587 | 现货 |
| RAVF164DJT4K70 | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | Stackpole | 1206 | ¥0.0511 | 现货 |
| EXB-E10C472J | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,2.1x4mm | Panasonic | SMD-10P,2.1x4mm | ¥0.9734 | 现货 |
| YC158TJR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,3.2x1.6mm | YAGEO | SMD-10P,3.2x1.6mm | ¥0.1856 | 现货 |
| EXB-18V472JX | 排阻网络 4.7kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-8P,0.6x1.4mm | Panasonic | SMD-8P,0.6x1.4mm | ¥0.4024 | 现货 |
| YC122-JR-134K7L | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0404 | YAGEO | 0404 | ¥0.0421 | 现货 |
| 741X163103JP | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x8 | CTS | 0402x8 | ¥0.5875 | 现货 |
| EXB-24V472JX | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0404 | Panasonic | 0404 | ¥0.1183 | 现货 |
| 745C102102JP | 排阻网络 1kΩ ±5% ±250ppm/℃ SMD-10P,3.1x6.4mm | CTS | SMD-10P,3.1x6.4mm | ¥1.344 | 现货 |
| EXB-D10C103J | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | Panasonic | 1206 | ¥1.7661 | 现货 |
| RM2012B-103/103-PBVW10 | 排阻网络 10kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ SMD-4P,1.3x2mm | Susumu | SMD-4P,1.3x2mm | ¥5.2232 | 现货 |
| YC164-JR-131KL | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | YAGEO | 1206 | ¥0.0849 | 现货 |
| EXB-A10E103J | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,3.1x6.4mm | Panasonic | SMD-10P,3.1x6.4mm | ¥1.7761 | 现货 |
| 742C043103JP | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0606, Concave | CTS | 0606, Concave | ¥0.2439 | 现货 |
| 742C043472JP | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0606, Concave | CTS | 0606, Concave | ¥0.2298 | 现货 |
| EXB-S8V103J | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-8P,5.1x2.2mm | Panasonic | SMD-8P,5.1x2.2mm | ¥4.968 | 现货 |
| CAT10-472J4LF | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0804, Concave, Long Side Ter | BOURNS | 0804, Concave, Long Side Ter | ¥0.087 | 现货 |
| EXB-34V472JV | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0606, Convex | Panasonic | 0606, Convex | ¥0.244 | 现货 |
| CAT16-4701F4LF | 排阻网络 ±1% ±200ppm/°C 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.1297 | 现货 |
| EXB-E10C103J | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,4x2.1mm | Panasonic | SMD-10P,4x2.1mm | ¥0.9734 | 现货 |
| YC124-JR-131KL | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | YAGEO | 0804, Convex, Long Side Term | ¥0.0588 | 现货 |
| YC164-JR-1310KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥0.0849 | 现货 |
| EXB-N8V514JX | 排阻网络 510kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥0.2094 | 现货 |
| TC164-JR-134K7L | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | YAGEO | 1206 | ¥0.1318 | 现货 |
| EXB-V4V472JV | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0606, Concave | Panasonic | 0606, Concave | ¥0.3739 | 现货 |
| TC124-JR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0804 | YAGEO | 0804 | ¥0.1172 | 现货 |
| RM2012A-103/103-PBVW10 | 排阻网络 10kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ 0805 | Susumu | 0805 | ¥5.2232 | 现货 |
| TC164-JR-1310KL | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | YAGEO | 1206 | ¥0.1107 | 现货 |
| EXB-V8V103GV | 排阻网络 ±2% ±200ppm/°C 0603x4 | Panasonic | 0603x4 | ¥0.302 | 现货 |
| EXB-28V514JX | 排阻网络 510kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥0.0983 | 现货 |
| 4609X-101-103LF | 排阻网络 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-9-2.54mm | BOURNS | SIP-9-2.54mm | ¥1.0703 | 现货 |
| 4608X-102-102LF | 排阻网络 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8-2.54mm | BOURNS | SIP-8-2.54mm | ¥2.376 | 现货 |
| EXB-A10P103J | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,6.4x3.1mm | Panasonic | SMD-10P,6.4x3.1mm | ¥1.7761 | 现货 |
| 4816P-1-103LF | 排阻网络 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SOIC-16-5.6mm | BOURNS | SOIC-16-5.6mm | ¥5.4789 | 现货 |
| YC358TJK-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 2512x4 | YAGEO | 2512x4 | ¥0.8373 | 现货 |
| 745C102103JP | 排阻网络 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ 2512 | CTS | 2512 | ¥1.4645 | 现货 |
| 752091103GPTR7 | 排阻网络 10kΩ ±2% ±200ppm/℃ 9-SRT | CTS | 9-SRT | ¥12.2215 | 现货 |
| 753091103GPTR7 | 排阻网络 10kΩ ±2% ±200ppm/℃ SMD-9P,2x6.9mm | CTS | SMD-9P,2x6.9mm | ¥14.0705 | 现货 |
| EXB-E10C102J | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,2.1x4mm | Panasonic | SMD-10P,2.1x4mm | ¥0.9734 | 现货 |
| 741X043103JP | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0404 | CTS | 0404 | ¥0.128 | 现货 |
| S41X083103JP | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0804 | CTS | 0804 | ¥0.1935 | 现货 |
| ORNTA1001AT1 | 排阻网络 1kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ SOIC-8 | VISHAY | SOIC-8 | ¥14.4546 | 现货 |
| YC104-JR-071KL | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0201x4 | YAGEO | 0201x4 | ¥0.3406 | 现货 |
| AF124-JR-071KL | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0804 | YAGEO | 0804 | ¥0.2082 | 现货 |
| CAY16A-1002F4LF | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.2333 | 现货 |
| EXB-14V103JX | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0302 | Panasonic | 0302 | ¥0.2917 | 现货 |
| 4609X-101-102LF | 排阻网络 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-9-2.54mm | BOURNS | SIP-9-2.54mm | ¥2.664 | 现货 |
| SOMC160310K0GEA | 排阻网络 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SOIC-16-5.6mm | VISHAY | SOIC-16-5.6mm | ¥11.0327 | 现货 |
| AF124-FR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥0.4011 | 现货 |
| EXB-V4V103JV | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0606, Concave | Panasonic | 0606, Concave | ¥0.3739 | 现货 |
| RAVF104DJT4K70 | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | Stackpole | 0804, Convex, Long Side Term | ¥0.0593 | 现货 |
| ACASA1002S5002P100 | 排阻网络 10kΩ;50kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ 0603x4 | Vishay | 0603x4 | ¥3.0102 | 现货 |
| EXB-U28103JX | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0804 | Panasonic | 0804 | ¥0.1693 | 现货 |
| YC248-JR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x8 | YAGEO | 0402x8 | ¥0.2992 | 现货 |
| S41X083472JP | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | CTS | 0804, Convex, Long Side Term | ¥0.1958 | 现货 |
| RAVF102DJT4K70 | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0404 | Stackpole | 0404 | ¥0.0804 | 现货 |
| 4608X-101-103LF | 排阻网络 ±2% ±100ppm/°C 8-SIP | BOURNS | 8-SIP | ¥0.9698 | 现货 |
| YC124-JR-1010KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥0.0639 | 现货 |
| EXB-A10P102J | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 2512 | Panasonic | 2512 | ¥1.7761 | 现货 |
| 741X163102JP | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x8 | CTS | 0402x8 | ¥0.6774 | 现货 |
| YC104-FR-0710KL | 排阻网络 ±1% ±200ppm/°C 0502 | YAGEO | 0502 | ¥0.2655 | 现货 |
| AF124-JR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥0.1963 | 现货 |
| YC324-JK-074K7L | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 2012, Convex, Long Side Term | YAGEO | 2012, Convex, Long Side Term | ¥0.5462 | 现货 |
| 4608X-101-102LF | 排阻网络 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8-2.54mm | BOURNS | SIP-8-2.54mm | ¥2.52 | 现货 |
| YC164-JR-071KL | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥0.1079 | 现货 |
| YC358LJK-0710KL | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 2512 | YAGEO | 2512 | ¥0.7433 | 现货 |
| YC122-JR-074K7L | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0404 | YAGEO | 0404 | ¥0.0518 | 现货 |
| ACASA1001E1001P100 | 排阻网络 1kΩ ±0.25% ±25ppm/℃ 1206 | Vishay | 1206 | ¥11.5294 | 现货 |
| EXB-N8V114JX | 排阻网络 110kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | Panasonic | 0402x4 | ¥0.1819 | 现货 |
| ACASA100221002P100 | 排阻网络 10kΩ ±0.5% ±50ppm/℃ 0603x4 | Vishay | 0603x4 | ¥2.8731 | 现货 |
| CAY16A-472J4LF | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.1849 | 现货 |
| 4608X-AP2-103LF | 排阻网络 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8-2.54mm | BOURNS | SIP-8-2.54mm | ¥5.184 | 现货 |
| EXB-14V472JX | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0302 | Panasonic | 0302 | ¥0.2917 | 现货 |
| EXB-D10C102J | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,1.6x3.2mm | Panasonic | SMD-10P,1.6x3.2mm | ¥1.6662 | 现货 |
| YC104-JR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0201x4 | YAGEO | 0201x4 | ¥0.3406 | 现货 |
| 4116R-1-103LF | 排阻网络 ±2% ±100ppm/°C 16-DIP | BOURNS | 16-DIP | ¥12.0586 | 现货 |
| CAY10A-103J4LF | 排阻网络 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ 0804 | BOURNS | 0804 | ¥0.1231 | 现货 |
| RAVF104DJT10K0 | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | Stackpole | 0804, Convex, Long Side Term | ¥0.0593 | 现货 |
| TC124-JR-074K7L | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 0804, Concave, Long Side Ter | YAGEO | 0804, Concave, Long Side Ter | ¥0.1575 | 现货 |
| YC122-JR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x2 | YAGEO | 0402x2 | ¥0.0518 | 现货 |
| CAY10A-103J4AS | 排阻网络 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ 0804 | BOURNS | 0804 | ¥0.1784 | 现货 |
| 4609M-101-103LF | 排阻网络 ±2% ±100ppm/°C 9-SIP | BOURNS | 9-SIP | ¥2.2525 | 现货 |
| CAY10A-103J2LF | 排阻网络 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ 0404 | BOURNS | 0404 | ¥0.0842 | 现货 |
| AF164-FR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥0.4912 | 现货 |
| SOMC160310K0GRZ | 排阻网络 ±2% ±100ppm/°C 16-SOIC | VISHAY | 16-SOIC | ¥8.7214 | 现货 |
| CAY16A-103J4AS | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.2285 | 现货 |
| YC324-FK-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ SMD-8P,3.2x5.1mm | YAGEO | SMD-8P,3.2x5.1mm | ¥0.6031 | 现货 |
| 4605M-101-103LF | 排阻网络 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-5 | BOURNS | SIP-5 | ¥4.392 | 现货 |
| RAVF162DJT10K0 | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0603x2 | Stackpole | 0603x2 | ¥0.1194 | 现货 |
| RAVF328NJT10K0 | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | Stackpole | 1206 | ¥0.2824 | 现货 |
| 4608M-102-103LF | 排阻网络 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8 | BOURNS | SIP-8 | ¥4.968 | 现货 |
| CAT10A-103J4LF | 排阻网络 10kΩ ±5% ±300ppm/℃ 0804 | BOURNS | 0804 | ¥0.1693 | 现货 |
| 4609M-101-102LF | 排阻网络 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-9-2.54mm | BOURNS | SIP-9-2.54mm | ¥5.688 | 现货 |
| CAY16A-1001F4LF | 排阻网络 1kΩ ±1% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.2333 | 现货 |
| CAY16-4701F4LF | 排阻网络 ±1% ±200ppm/°C 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.1071 | 现货 |
| NOMCT16031002AT1 | 排阻网络 ±0.1% ±25ppm/°C 16-SOIC | VISHAY | 16-SOIC | ¥17.2392 | 现货 |
| 4604X-101-103LF | 排阻网络 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-4-2.54mm | BOURNS | SIP-4-2.54mm | ¥1.944 | 现货 |
| CAY16A-102J4LF | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.1849 | 现货 |
| 4816P-1-102LF | 排阻网络 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SOIC-16-5.6mm | BOURNS | SOIC-16-5.6mm | ¥5.1688 | 现货 |
| YC122-FR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0402x2 | YAGEO | 0402x2 | ¥0.099 | 现货 |
| 4608X-AP2-102LF | 排阻网络 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-8-2.54mm | BOURNS | SIP-8-2.54mm | ¥5.184 | 现货 |
| 4609H-101-103LF | 排阻网络 ±2% ±100ppm/°C 9-SIP | BOURNS | 9-SIP | ¥2.9952 | 现货 |
| NOMCT16031001AT1 | 排阻网络 1kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ SOIC-16 | VISHAY | SOIC-16 | ¥17.8824 | 现货 |
| CAY10A-472J4LF | 排阻网络 ±5% ±250ppm/°C 0804, Convex, Long Side Term | BOURNS | 0804, Convex, Long Side Term | ¥0.1231 | 现货 |
| RM2012B-103/503-PBVW10 | 排阻网络 10kΩ;50kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ SMD-4P,1.3x2mm | Susumu | SMD-4P,1.3x2mm | ¥5.2232 | 现货 |
| CAY10-102J4LF | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x4 | BOURNS | 0402x4 | ¥0.0489 | 现货 |
| RAVF164DFT10K0 | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0603x4 | Stackpole | 0603x4 | ¥0.1194 | 现货 |
| 4609X-AP1-102LF | 排阻网络 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-9-2.54mm | BOURNS | SIP-9-2.54mm | ¥5.616 | 现货 |
| 4816P-T01-102LF | 排阻网络 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SOIC-16-5.6mm | BOURNS | SOIC-16-5.6mm | ¥16.344 | 现货 |
| ACASA1001E1001P1AT | 排阻网络 1kΩ ±0.25% ±25ppm/℃ 1206 | Vishay | 1206 | ¥12.2213 | 现货 |
| 4609X-AP1-103LF | 排阻网络 ±2% ±100ppm/°C 9-SIP | BOURNS | 9-SIP | ¥2.4674 | 现货 |
| AF164-JR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±5% ±250ppm/℃ 0603x4 | YAGEO | 0603x4 | ¥0.222 | 现货 |
| CAT16A-103J4LF | 排阻网络 10kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.175 | 现货 |
| CAY16A-4701F4LF | 排阻网络 ±1% ±200ppm/°C 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.2333 | 现货 |
| RM3216A-103/303-PBVW10 | 排阻网络 10kΩ;30kΩ ±0.1% ±25ppm/℃ 1206 | Susumu | 1206 | ¥5.2232 | 现货 |
| AF164-FR-071KL | 排阻网络 ±1% ±200ppm/°C 1206 | YAGEO | 1206 | ¥0.4912 | 现货 |
| AF164-JR-071KL | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 1206 | YAGEO | 1206 | ¥0.2094 | 现货 |
| AF164-JR-074K7L | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | YAGEO | 1206 | ¥0.2189 | 现货 |
| CAT16A-1002F4LF | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.2851 | 现货 |
| YC124-FR-071KL | 排阻网络 1kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥0.3169 | 现货 |
| YC158TJR-071KL | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ SMD-10P,3.2x1.6mm | YAGEO | SMD-10P,3.2x1.6mm | ¥0.1372 | 现货 |
| 742X083472JP | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | CTS | 1206 | ¥0.2664 | 现货 |
| SOMC16031K00GEA | 排阻网络 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ SOIC-16-5.6mm | VISHAY | SOIC-16-5.6mm | ¥11.1144 | 现货 |
| YC124-FR-0710KL | 排阻网络 10kΩ ±1% ±200ppm/℃ 0402x4 | YAGEO | 0402x4 | ¥0.3169 | 现货 |
| 4605X-AP1-103LF | 排阻网络 10kΩ ±2% ±100ppm/℃ SIP-5-2.54mm | BOURNS | SIP-5-2.54mm | ¥3.96 | 现货 |
| LT5400BHMS8E-6#PBF | 排阻网络 1kΩ;5kΩ ±15% ±0.2ppm/℃ MSOP-8 | ADI | MSOP-8 | ¥142.272 | 现货 |
| ACASA4701E4701P100 | 排阻网络 ±0.25% ±25ppm/°C 1206 | Vishay | 1206 | ¥12.2213 | 现货 |
| CAT16A-472J4LF | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1206 | BOURNS | 1206 | ¥0.175 | 现货 |
| YC358LJK-071KL | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 2512 | YAGEO | 2512 | ¥0.5341 | 现货 |
| 77081103P | 排阻网络 ±2% ±100ppm/°C 8-SIP | CTS | 8-SIP | ¥11.6482 | 现货 |
| 4116R-1-102LF | 排阻网络 1kΩ ±2% ±100ppm/℃ DIP-16 | BOURNS | DIP-16 | ¥25.128 | 现货 |
| YC248-JR-071KL | 排阻网络 1kΩ ±5% ±200ppm/℃ 0402x8 | YAGEO | 0402x8 | ¥0.2992 | 现货 |
| 745X101103JP | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 2512 | CTS | 2512 | ¥1.5504 | 现货 |
| LT5400BCMS8E-6#TRPBF | 排阻网络 1kΩ;5kΩ ±15% ±0.2ppm/℃ MSOP-8 | ADI | MSOP-8 | ¥47.7 | 现货 |
| YC248-JR-074K7L | 排阻网络 ±5% ±200ppm/°C 1606, Convex, Long Side Term | YAGEO | 1606, Convex, Long Side Term | ¥0.3227 | 现货 |
| 767163103GPTR13 | 排阻网络 ±2% ±100ppm/°C 16-SOIC | CTS | 16-SOIC | ¥13.3876 | 现货 |
| YC248-FR-074K7L | 排阻网络 ±1% ±200ppm/°C 1606, Convex, Long Side Term | YAGEO | 1606, Convex, Long Side Term | ¥0.5909 | 现货 |
| CAY16-103J4LF | 排阻网络 10kΩ ±5% 4 路 | BOURNS | SMD 1206×4 | ¥0.0226 | 现货 |
