Addressable RGB LEDs
Kewei Technology stocks 73 part numbers in Addressable RGB LEDs. The table below lists the description, manufacturer, package, reference unit price and availability of every part; click a part number for full specifications, tiered pricing and ordering details. We support small-batch trial runs and full BOM kitting, shipping worldwide from Shenzhen.
Addressable RGB LEDs part numbers and prices
| Part number | Description | Manufacturer | Package | Reference price | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| WS2812B | Addressable RGB LED built-in driver | Worldsemi | SMD-5050 | ¥¥0.42 | In stock |
| WS2812B-2020 | Addressable RGB LED 2020 package | Worldsemi | SMD-2020 | ¥¥0.0967 | In stock |
| 1315050930002 | RGB LED ADDRESS LED WITH INTERGRATED CON | Würth | SMD | ¥¥2.4534 | In stock |
| SMD-LX5050RGB-TR | RGB LED SMD5050-6P | Lumex | SMD5050-6P | ¥¥2.6752 | In stock |
| 587-2056-247F | RGB LED SMD LED 5050 W/ 6 PINS, ADDRESSA | Dialight | SMD | ¥¥2.6294 | In stock |
| 1315050930246 | RGB LED SMT PLCC6 IC RGB LED, IF=20MA, 8 | Würth | SMD | ¥¥5.472 | In stock |
| AAAF5050-MC-K12 | RGB LED ADDRESS LED DISCRETE SERIAL RGB | Kingbright | SMD | ¥¥4.2376 | In stock |
| 587-2054-127F | RGB LED 587 SMD LED 5050 PKG W/4 PINS, A | Dialight | SMD | ¥¥2.1588 | In stock |
| 2758 | RGB LED ADDRESS LED DISC SER RGBW 1=10 | Adafruit | SMD | ¥¥42.84 | In stock |
| 587-2056-147F | RGB LED SMD LED 5050 W/ 6 PINS, ADDRESSA | Dialight | SMD | ¥¥2.3953 | In stock |
| SMTLA5050RGBW | RGB LED 5050 SMD ADDRESSABLE LED TOP VIE | BIVAR | SMD | ¥¥5.8594 | In stock |
| SMTLA5050RGB | RGB LED 5050 SMD ADDRESSABLE LED TOP VIE | BIVAR | SMD | ¥¥4.9238 | In stock |
| 2868 | RGB LED 1.5A 2V~16V SIP,15.2x12.7mm | Adafruit | SIP,15.2x12.7mm | ¥¥57.24 | In stock |
| 2859 | RGB LED 2.2A 6.4V~36V SIP,17.8x17.8mm | Adafruit | SIP,17.8x17.8mm | ¥¥50.04 | In stock |
| 2855 | RGB LED ADDRESS LED RING SERIAL RGBW | Adafruit | 模块 | ¥¥86.04 | In stock |
| 13282 | RGB LED ADDRESS LED MODULE SERIAL RGB | SparkFun | SMD | ¥¥35.64 | In stock |
| 2759 | RGB LED ADDRESS LED DISC SER RGBW 1=10 | Adafruit | SMD | ¥¥42.84 | In stock |
| 2852 | RGB LED 2.5A 7V~38V SIP,17.8x17.8mm | Adafruit | SIP,17.8x17.8mm | ¥¥68.4 | In stock |
| 2757 | RGB LED ADDRESS LED DISC SER RGBW 1=10 | Adafruit | SMD | ¥¥42.84 | In stock |
| 28085 | RGB LED ADDRESS LED MODULE SERIAL RGB | Parallax | SMD | ¥¥78.84 | In stock |
| 2869 | RGB LED ADDRESS LED MODULE SERIAL RGBW | Adafruit | 模块 | ¥¥57.24 | In stock |
| 2856 | RGB LED ADDRESS LED RING SERIAL RGBW | Adafruit | SMD | ¥¥86.04 | In stock |
| 2858 | RGB LED ADDRESS LED MODULE SERIAL RGBW | Adafruit | 模块 | ¥¥50.04 | In stock |
| 2851 | RGB LED SIP,20.3x17.8mm | Adafruit | SIP,20.3x17.8mm | ¥¥68.4 | In stock |
| A093-B | RGB LED DIGITAL RGB LED WEATHERPROOF STR | M5Stack | SMD | ¥¥57.24 | In stock |
| 2853 | RGB LED 2.5A 8.3V~38V SIP,17.8x17.8mm | Adafruit | SIP,17.8x17.8mm | ¥¥68.4 | In stock |
| A093 | RGB LED DIGITAL RGB LED WEATHERPROOF STR | M5Stack | SMD | ¥¥42.84 | In stock |
| 2860 | RGB LED 2A 8V~36V SIP,17.8x17.8mm | Adafruit | SIP,17.8x17.8mm | ¥¥50.04 | In stock |
| 2863 | RGB LED ADDRESS LED RING SERIAL RGBW | Adafruit | SMD | ¥¥143.64 | In stock |
| 2842 | RGB LED 500mA 3.4V~36V SIP,12.7x10.2mm | Adafruit | SIP,12.7x10.2mm | ¥¥776.16 | In stock |
| 2862 | RGB LED ADDRESS LED RING SERIAL RGBW | Adafruit | SMD | ¥¥143.64 | In stock |
| 104990000 | RGB LED ADDRESS LED STRIP SERIAL RGB 1M | Seeed | SMD | ¥¥71.28 | In stock |
| A093-C | RGB LED DIGITAL RGB LED WEATHERPROOF STR | M5Stack | SMD | ¥¥104.4 | In stock |
| A093-D | RGB LED DIGITAL RGB LED WEATHERPROOF STR | M5Stack | SMD | ¥¥219.6 | In stock |
| 5982 | RGB LED ADAFRUIT NEOPIXEL LED STAR SHAPE | Adafruit | SMD | ¥¥64.44 | In stock |
| 2837 | RGB LED ADDRESS LED STRIP SERIAL RGBW 4M | Adafruit | SMD | ¥¥776.16 | In stock |
| 5983 | RGB LED ADAFRUIT NEOPIXEL LED HEART SHAP | Adafruit | SMD | ¥¥80.568 | In stock |
| 2824 | RGB LED ADDRESS LED STRIP SERIAL RGBW 5M | Adafruit | SMD | ¥¥646.2 | In stock |
| 2760 | RGB LED ADDRESS LED DISC SER RGBW 1=10 | Adafruit | SMD | ¥¥42.84 | In stock |
| 3869 | RGB LED ADDRESS LED STRIP SERIAL RGB 1M | Adafruit | SMD | ¥¥251.64 | In stock |
| 5984 | RGB LED ADAFRUIT NEOPIXEL LED BALL SHAPE | Adafruit | SMD | ¥¥64.44 | In stock |
| 2871 | RGB LED ADDRESS LED MATRIX SERIAL RGBW | Adafruit | SMD | ¥¥323.64 | In stock |
| 2870 | RGB LED 1.5A 2V~16V SIP,15.2x12.7mm | Adafruit | SIP,15.2x12.7mm | ¥¥323.64 | In stock |
| 2875 | RGB LED ADDRESS LED RING 1/4 SERIAL RGBW | Adafruit | SMD | ¥¥86.04 | In stock |
| COM-24838 | RGB LED SMD ADDRESSABLE RGB LED CT | SparkFun | SMD | ¥¥4.536 | In stock |
| COM-24839 | RGB LED SMD ADDRESSABLE RGB LED TR | SparkFun | SMD | ¥¥4275 | In stock |
| 1547 | RGB LED ADDRESS LED STRIP SPI RGB 2080MM | Adafruit | SMD | ¥Request quote | Backorder, approx. 4 weeks |
| 1548 | RGB LED ADDRESS LED STRIP SERIAL RGB | Adafruit | SMD | ¥Request quote | Backorder, approx. 4 weeks |
| 2828 | RGB LED ADDRESS LED STRIP SERIAL RGBW 1M | Adafruit | SMD | ¥Request quote | Backorder, approx. 18 weeks |
| 2832 | RGB LED ADDRESS LED STRIP SERIAL RGBW 5M | Adafruit | SMD | ¥Request quote | Backorder, approx. 18 weeks |
| 2847 | RGB LED 500mA 15.1V~36V SIP,12.7x10.2mm | Adafruit | SIP,12.7x10.2mm | ¥Request quote | Backorder, approx. 18 weeks |
| 2848 | RGB LED ADDRESS LED STRIP SERIAL RGBW 1M | Adafruit | SMD | ¥Request quote | Backorder, approx. 18 weeks |
| 2854 | RGB LED 2.5A 10.5V~38V SIP,17.8x17.8mm | Adafruit | SIP,17.8x17.8mm | ¥Request quote | Backorder, approx. 4 weeks |
| 2861 | RGB LED 2A 9.6V~36V SIP,17.8x17.8mm | Adafruit | SIP,17.8x17.8mm | ¥Request quote | Backorder, approx. 4 weeks |
| 2873 | RGB LED 1.5A 3V~16V SIP,15.2x12.7mm | Adafruit | SIP,15.2x12.7mm | ¥Request quote | Backorder, approx. 4 weeks |
| COM-24837 | RGB LED WS2812B SMD ADDRESS RGB LED CT | SparkFun | SMD | ¥Request quote | Backorder, approx. 12 weeks |
| FZ2812-5050 | RGB LED ADDRESS LED RED/GRN/BLUE | Feztek | SMD | ¥Request quote | Backorder, approx. 2 weeks |
| IN-PIH55TBT2R2G2B | RGB LED TOP VIEW / 5.0 X 5.0 X 1.6 | Inolux | SMD | ¥Request quote | Backorder, approx. 12 weeks |
| 1312020030000 | RGB LED ADDRESS LED COMPACT CHIP LED WIT | Würth | Tape & Reel (TR) | ¥¥4.09 | In stock |
| 16347 | RGB LED ADDRESS LED RED/GRN/BLUE | SparkFun | Tape & Reel (TR) | ¥¥5.62 | In stock |
| IN-PI15TAT5R5G5B | RGB LED TOP MOUNT / 1515 / 1.5 X 1.5 X 0 | Inolux | Tape & Reel (TR) | ¥¥0.475 | In stock |
| IN-PI22TAT5R5G5B | RGB LED ADDRESS LED DISCRETE SERIAL RGB | Inolux | Tape & Reel (TR) | ¥¥0.528 | In stock |
| IN-PI33QBTPRPGPBPW-40 | RGB LED TOP VIEW / PLCC / 3.5X3.7X1.9 / | Inolux | Tape & Reel (TR) | ¥¥0.667 | In stock |
| IN-PI33TBTPRPGPB | RGB LED ADDRESS LED DISCRETE SERIAL RGB | Inolux | Tape & Reel (TR) | ¥¥2.54 | In stock |
| IN-PI42TASPRPGPB | RGB LED ADDRESS LED DISCRETE SERIAL RGB | Inolux | Tape & Reel (TR) | ¥¥3.6 | In stock |
| IN-PI4818QAS5R5G5BPW | RGB LED SIDE VIEW / 4818 PLCC 6 / 4.8 X | Inolux | Tape & Reel (TR) | ¥¥4.19 | In stock |
| IN-PI554FCH | RGB LED ADDRESS LED DISCRETE PWM R/G/B | Inolux | Tape & Reel (TR) | ¥¥0.428 | In stock |
| IN-PI55QATPRPGPBPW-40 | RGB LED ADDRESS LED DISCRETE SERIAL RGBW | Inolux | Tape & Reel (TR) | ¥¥3.27 | In stock |
| IN-PI55QATPRPGPBPW-60 | RGB LED ADDRESS LED DISCRETE SERIAL RGBW | Inolux | Tape & Reel (TR) | ¥¥0.24 | In stock |
| IN-PI55TATPRPGPB | RGB LED ADDRESS LED DISCRETE SERIAL RGB | Inolux | Tape & Reel (TR) | ¥¥0.392 | In stock |
| KRTBAELPS1.32-V1A4-JW+B4B6-D8S6U2-7Z-S | RGB LED OSIRE E5515 | ams | Tape & Reel (TR) | ¥¥0.864 | In stock |
| LTST-E563CEGBW | RGB LED ADDRESS LED DISCRETE SERIAL RGB | LITEON | Tape & Reel (TR) | ¥¥0.148 | In stock |
| SMD-LX0707RGB-TR | RGB LED ADDRESS LED PWM RED/GREEN/BLUE | Lumex | Tape & Reel (TR) | ¥¥0.619 | In stock |
Sourcing Addressable RGB LEDs?
Send us your BOM or part list — quotation within two hours
Related pages
About pricing and stock: Prices, quantities and lead times shown on this page are for reference only. Component pricing fluctuates and we carry a very large number of part numbers — please confirm with our sales team for a firm quotation.