电感与磁珠 现货价格与配单
科炜科技供应 电感与磁珠 共 520 个型号,覆盖共模电感、功率电感、磁珠、绕线电感。下表列出每个型号的品名、品牌、封装、参考单价与交期,点击型号可查看详细参数、阶梯价与配单方式。支持小批量试产与 BOM 整单配套,深圳华强北现货直发。
电感与磁珠 子类目录
电感与磁珠 型号与价格清单
| 型号 | 品名 | 品牌 | 封装 | 子类 | 参考单价 | 交期参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRN6045-220M | 功率电感 22µH ±20% 2.4A | BOURNS | SMD 6×6×4.5mm | 功率电感 | ¥0.35 | 现货 |
| DLW21HN900SQ2 | 共模电感 90Ω 300mA | muRata | SMD 2×1.2mm | 共模电感 | ¥1.28 | 现货 |
| LQH44PN470MJ0 | 绕线电感 47µH ±20% 600mA | muRata | SMD 4×4mm | 绕线电感 | ¥1.12 | 现货 |
| SRN4018-4R7M | 功率电感 4.7µH ±20% 1.5A | BOURNS | SMD 4×4×1.8mm | 功率电感 | ¥0.331 | 现货 |
| MPZ1608S601ATA00 | 磁珠 1A 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1465 | 现货 |
| BLM18PG471SN1D | 磁珠 1A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1578 | 现货 |
| BLM18KG121TN1D | 磁珠 3A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1732 | 现货 |
| MPZ0603S121HT000 | 磁珠 1A 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.2223 | 现货 |
| BLM18AG121SN1D | 磁珠 800mA 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1603 | 现货 |
| BLM18PG300SN1D | 磁珠 1A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1578 | 现货 |
| BLM03AX121SN1D | 磁珠 450mA 0201 | muRata | 0201 | 磁珠 | ¥0.0441 | 现货 |
| PE-0603PFB121ST | 磁珠 2A 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.129 | 现货 |
| AIML-0402-2R2K-T | 共模电感 ±10% 10mA 0402 | Abracon | 0402 | 共模电感 | ¥0.2123 | 现货 |
| BLM03AG121SN1D | 磁珠 200mA 0201 | muRata | 0201 | 磁珠 | ¥0.0561 | 现货 |
| ASPI-4030S-330M-T | 共模电感 ±20% 840mA SMD,4x4mm | Abracon | SMD,4x4mm | 共模电感 | ¥1.3117 | 现货 |
| MMZ1608B121CTAH0 | 磁珠 600mA 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1369 | 现货 |
| BLM03PX121SN1D | 磁珠 700mA 0201 | muRata | 0201 | 磁珠 | ¥0.0529 | 现货 |
| MPZ2012S221AT000 | 磁珠 3A 0805 | TDK | 0805 | 磁珠 | ¥0.194 | 现货 |
| 742792651 | 磁珠 0603 | Würth | 0603 | 磁珠 | ¥0.6908 | 现货 |
| MI0603M121R-10 | 磁珠 0603 | Laird | 0603 | 磁珠 | ¥0.2991 | 现货 |
| 2508056007Y3 | 磁珠 0805 | Fair-Rite | 0805 | 磁珠 | ¥0.2405 | 现货 |
| MPZ1608B471ATA00 | 磁珠 1A 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1465 | 现货 |
| MLF1005GR82JTD25 | 共模电感 ±5% 40mA 0402 | TDK | 0402 | 共模电感 | ¥0.725 | 现货 |
| MMZ1608S121ATA00 | 磁珠 500mA 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1369 | 现货 |
| PE-0805PFB221ST | 磁珠 2A 0805 | Pulse | 0805 | 磁珠 | ¥0.1747 | 现货 |
| MH1608-121Y | 磁珠 2A 0603 | BOURNS | 0603 | 磁珠 | ¥0.1924 | 现货 |
| MHQ1005PR10JT000 | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | TDK | 0402 | 绕线电感 | ¥0.4395 | 现货 |
| MI0603J680R-10 | 磁珠 1A 0603 | Laird | 0603 | 磁珠 | ¥0.1672 | 现货 |
| BLM18KG121TZ1D | 磁珠 3A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.177 | 现货 |
| BLM18PG121SH1D | 磁珠 2A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1869 | 现货 |
| BSCH00100505R10JCS | 绕线电感 ±5% 100mA 0402 | Pulse | 0402 | 绕线电感 | ¥0.1229 | 现货 |
| MPZ1608D101BTA00 | 磁珠 1A 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1465 | 现货 |
| BBPY00060303121Y00 | 磁珠 450mA 0201 | Pulse | 0201 | 磁珠 | ¥0.126 | 现货 |
| MH1608-601Y | 磁珠 1A 0603 | BOURNS | 0603 | 磁珠 | ¥0.1924 | 现货 |
| MMZ1608D121CTAH0 | 磁珠 400mA 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1692 | 现货 |
| 742792022 | 磁珠 0805 | Würth | 0805 | 磁珠 | ¥1.0397 | 现货 |
| BLM21PG221SN1D | 铁氧体磁珠 220Ω@100MHz 2A | muRata | 0805 | 磁珠 | ¥0.0312 | 现货 |
| BBBK00160808121Y00 | 磁珠 400mA 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.1145 | 现货 |
| BLM03AX100SN1D | 磁珠 1A 0201 | muRata | 0201 | 磁珠 | ¥0.0441 | 现货 |
| FBMH1608HM471-T | 磁珠 1A 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 磁珠 | ¥0.3288 | 现货 |
| MLF1005G2R2JT000 | 共模电感 ±5% 30mA 0402 | TDK | 0402 | 共模电感 | ¥0.684 | 现货 |
| MPZ1608R391ATA00 | 磁珠 1.2A 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1465 | 现货 |
| LI0603G221R-10 | 磁珠 700mA 0603 | Laird | 0603 | 磁珠 | ¥0.2396 | 现货 |
| BLM18PG121SZ1D | 磁珠 2A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.176 | 现货 |
| BBNQ00160808121Y00 | 磁珠 400mA 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.129 | 现货 |
| BBUP00201209220Y00 | 磁珠 6A 0805 | Pulse | 0805 | 磁珠 | ¥0.2439 | 现货 |
| BLM18KG601BH1D | 磁珠 1A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1958 | 现货 |
| BLM18PG471SH1D | 磁珠 1A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1869 | 现货 |
| PE-0805PFB600ST | 磁珠 3A 0805 | Pulse | 0805 | 磁珠 | ¥0.1853 | 现货 |
| 2506031217H0 | 磁珠 0603 | Fair-Rite | 0603 | 磁珠 | ¥0.5015 | 现货 |
| BLM18KG102SH1D | 磁珠 1A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1734 | 现货 |
| LQH32CN100K23L | 绕线电感 10µH ±10% 200mA | muRata | 1210 | 绕线电感 | ¥0.106 | 现货 |
| LI0603G121R-10 | 磁珠 700mA 0603 | Laird | 0603 | 磁珠 | ¥0.2079 | 现货 |
| 74279262 | 磁珠 0603 | Würth | 0603 | 磁珠 | ¥0.6908 | 现货 |
| BBPY00201209221Y00 | 磁珠 2A 0805 | Pulse | 0805 | 磁珠 | ¥0.1776 | 现货 |
| BBPY00160808121Y00 | 磁珠 2.5A 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.1238 | 现货 |
| LRC0402CJR10GV001T | 绕线电感 ±5% 100mA 0402 | Johanson | 0402 | 绕线电感 | ¥0.1312 | 现货 |
| PE-0402CL101JTT | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | Pulse | 0402 | 绕线电感 | ¥0.1359 | 现货 |
| BLM21PG220SH1D | 磁珠 6A 0805 | muRata | 0805 | 磁珠 | ¥0.2827 | 现货 |
| 2506031217Y0 | 磁珠 400mA 0603 | Fair-Rite | 0603 | 磁珠 | ¥0.1498 | 现货 |
| PE-0603FB121ST | 磁珠 500mA 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.0931 | 现货 |
| BBPY00160808331Y00 | 磁珠 1.5A 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.1238 | 现货 |
| MMZ0603S121CT000 | 磁珠 200mA 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.1917 | 现货 |
| MPZ1608S601ATD25 | 磁珠 1A 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1698 | 现货 |
| LI0603G800R-10 | 磁珠 0603 | Laird | 0603 | 磁珠 | ¥0.2396 | 现货 |
| MMZ0603D121CT000 | 磁珠 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.198 | 现货 |
| BLM18PG471SZ1D | 磁珠 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.176 | 现货 |
| BLM18AG121SH1D | 磁珠 800mA 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1833 | 现货 |
| MLF1005VR10JT000 | 绕线电感 ±5% 180mA 0402 | TDK | 0402 | 绕线电感 | ¥0.5967 | 现货 |
| MMZ1608R150ATA00 | 磁珠 1.5A 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1408 | 现货 |
| BLM18PG300SH1D | 磁珠 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1869 | 现货 |
| 782633601 | 磁珠 0603 | Würth | 0603 | 磁珠 | ¥0.6156 | 现货 |
| KPZ1608SHR601ATD25 | 磁珠 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.3713 | 现货 |
| SRP1245A-100M | 屏蔽功率电感 10µH ±20% 6A | BOURNS | SMD 12×12×4.5mm | 功率电感 | ¥1.75 | 现货 |
| 782853221 | 磁珠 0805 | Würth | 0805 | 磁珠 | ¥0.6566 | 现货 |
| MI0603J600R-10 | 磁珠 0603 | Laird | 0603 | 磁珠 | ¥0.2711 | 现货 |
| BLM18KG102SZ1D | 磁珠 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.177 | 现货 |
| MPZ1608S121ATDH5 | 磁珠 2A 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1698 | 现货 |
| DFE18SBN1R0ME0L | 绕线电感 ±20% 1.8A 0603 | muRata | 0603 | 绕线电感 | ¥1.4984 | 现货 |
| ABPY00160808601Y00 | 磁珠 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.367 | 现货 |
| MMZ1608Y121BTA00 | 磁珠 500mA 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1369 | 现货 |
| BBUP00160805221Y00 | 磁珠 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.1953 | 现货 |
| BLM21BB221SN1D | 磁珠 500mA 0805 | muRata | 0805 | 磁珠 | ¥0.273 | 现货 |
| BLM03BB121SN1D | 磁珠 100mA 0201 | muRata | 0201 | 磁珠 | ¥0.0529 | 现货 |
| AIML-1206-3R3K-T | 共模电感 ±10% 50mA 1206 | Abracon | 1206 | 共模电感 | ¥1.1127 | 现货 |
| MLF1608A2R2JTD25 | 共模电感 ±5% 30mA 0603 | TDK | 0603 | 共模电感 | ¥0.7288 | 现货 |
| 1286AS-H-1R0M=P2 | 绕线电感 ±20% 2.3A 0806 | muRata | 0806 | 绕线电感 | ¥0.9903 | 现货 |
| MPZ1608S121ATAH0 | 磁珠 2A 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1465 | 现货 |
| BLM21PG221SZ1D | 磁珠 2A 0805 | muRata | 0805 | 磁珠 | ¥0.2063 | 现货 |
| BBUP00160808121Y00 | 磁珠 3A 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.1691 | 现货 |
| NR10050T220M | 共模电感 ±20% 2.5A SMD,10x9.8mm | Taiyo Yuden | SMD,10x9.8mm | 共模电感 | ¥3.2489 | 现货 |
| PZ1608U471-1R0TF | 磁珠 0603 | Shenzhen | 0603 | 磁珠 | ¥0.141 | 现货 |
| ILHB0603ER121V | 磁珠 2A 0603 | VISHAY | 0603 | 磁珠 | ¥0.1688 | 现货 |
| FBMH1608HL121-T | 磁珠 1.2A 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 磁珠 | ¥0.3328 | 现货 |
| MH2029-221Y | 磁珠 2A 0805 | BOURNS | 0805 | 磁珠 | ¥0.204 | 现货 |
| MLJ1005WR10JT000 | 绕线电感 ±5% 500mA 0402 | TDK | 0402 | 绕线电感 | ¥0.7454 | 现货 |
| BBUP00201209221Y00 | 磁珠 0805 | Pulse | 0805 | 磁珠 | ¥0.3225 | 现货 |
| 742792625 | 磁珠 0603 | Würth | 0603 | 磁珠 | ¥0.6908 | 现货 |
| MPZ1608R391ATD25 | 磁珠 1.2A 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1698 | 现货 |
| AIML-1206-4R7K-T | 共模电感 ±10% 50mA 1206 | Abracon | 1206 | 共模电感 | ¥1.1127 | 现货 |
| BLM21AG221SN1D | 磁珠 900mA 0805 | muRata | 0805 | 磁珠 | ¥0.3005 | 现货 |
| MH1608-471Y | 磁珠 0603 | BOURNS | 0603 | 磁珠 | ¥0.1924 | 现货 |
| BLM18KG102SN1D | 磁珠 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1634 | 现货 |
| LQH3NPN220MMEL | 共模电感 ±20% 540mA SMD,3x3mm | muRata | SMD,3x3mm | 共模电感 | ¥1.3198 | 现货 |
| BLM18EG121SN1D | 磁珠 2A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.4112 | 现货 |
| MLF2012A2R2KT000 | 共模电感 ±10% 50mA 0805 | TDK | 0805 | 共模电感 | ¥0.4492 | 现货 |
| MMZ1608R121ATA00 | 磁珠 500mA 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1408 | 现货 |
| MPZ1608B471ATD25 | 磁珠 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1698 | 现货 |
| 74279220321 | 磁珠 0805 | Würth | 0805 | 磁珠 | ¥1.4706 | 现货 |
| MLJ1005WR39JT000 | 共模电感 ±5% 300mA 0402 | TDK | 0402 | 共模电感 | ¥0.7032 | 现货 |
| BLM18BD121SH1D | 磁珠 300mA 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1869 | 现货 |
| BBHV00160808121Y00 | 磁珠 3A 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.139 | 现货 |
| CS160808-1R2K | 共模电感 ±10% 100mA 0603 | BOURNS | 0603 | 共模电感 | ¥0.3373 | 现货 |
| MMZ0603S100CTD25 | 磁珠 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.2277 | 现货 |
| BLM18BD121SN1D | 磁珠 300mA 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1732 | 现货 |
| MG1608-121Y | 磁珠 200mA 0603 | BOURNS | 0603 | 磁珠 | ¥0.139 | 现货 |
| MMZ0603S121HTD25 | 磁珠 480mA 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.2277 | 现货 |
| BLM18EG221TN1D | 磁珠 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.4112 | 现货 |
| SRP1038A-100M | 共模电感 ±20% 7.5A SMD,11x10mm | BOURNS | SMD,11x10mm | 共模电感 | ¥4.8383 | 现货 |
| B82432T1102K000 | 共模电感 ±10% 1.3A 1812 | TDK | 1812 | 共模电感 | ¥2.735 | 现货 |
| BLM18BB121SN1D | 磁珠 550mA 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1732 | 现货 |
| AIML-1206-2R2K-T | 共模电感 ±10% 50mA 1206 | Abracon | 1206 | 共模电感 | ¥1.0497 | 现货 |
| MLF1608A3R3KTA00 | 共模电感 3.3 µH ±10% 0603 | TDK | 0603 | 共模电感 | ¥0.4163 | 现货 |
| LCMGG160808T121RG | 磁珠 1.2A 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 磁珠 | ¥0.4619 | 现货 |
| B82498F1472J000 | 共模电感 4.7 µH ±5% Nonstandard | TDK | Nonstandard | 共模电感 | ¥2.1995 | 现货 |
| BBPY00160808601Y00 | 磁珠 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.134 | 现货 |
| SDS680R-106M | 共模电感 10 mH ±20% Nonstandard | Delevan | Nonstandard | 共模电感 | ¥19.8 | 现货 |
| MFBW1V2012-221-R | 磁珠 2A 0805 | Eaton | 0805 | 磁珠 | ¥0.1134 | 现货 |
| MLF1608A4R7JTD25 | 共模电感 4.7 µH ±5% 0603 | TDK | 0603 | 共模电感 | ¥0.7188 | 现货 |
| SDR0604-680KL | 共模电感 68 µH ±10% Nonstandard | BOURNS | Nonstandard | 共模电感 | ¥2.1033 | 现货 |
| MMZ0603S121CTD25 | 磁珠 200mA 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.2277 | 现货 |
| BLM03HD102SN1D | 磁珠 120mA 0201 | muRata | 0201 | 磁珠 | ¥0.6201 | 现货 |
| 2506031217Z0 | 磁珠 0603 | Fair-Rite | 0603 | 磁珠 | ¥0.2593 | 现货 |
| CV201210-1R0K | 共模电感 1 µH ±10% 0805 | BOURNS | 0805 | 共模电感 | ¥0.3902 | 现货 |
| 742792601 | 磁珠 0603 | Würth | 0603 | 磁珠 | ¥0.6908 | 现货 |
| 782219121 | 磁珠 0201 | Würth | 0201 | 磁珠 | ¥0.5746 | 现货 |
| 2508052217Y3 | 磁珠 0805 | Fair-Rite | 0805 | 磁珠 | ¥0.2835 | 现货 |
| B82442T1106K050 | 共模电感 10 mH ±10% 2-SMD, J-Lead | TDK | 2-SMD, J-Lead | 共模电感 | ¥4.3286 | 现货 |
| BBPY00160808301Y00 | 磁珠 1.5A 0603 | Pulse | 0603 | 磁珠 | ¥0.1238 | 现货 |
| BMC1HY0120AN | 磁珠 200mA 0201 | TE Connectivity | 0201 | 磁珠 | ¥0.4339 | 现货 |
| MPZ1608S471ATA00 | 磁珠 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1469 | 现货 |
| AIML-0603-4R7K-T | 共模电感 4.7 µH ±10% 0603 | Abracon | 0603 | 共模电感 | ¥0.2646 | 现货 |
| 7447709220 | 共模电感 22 µH ±20% Nonstandard | Würth | Nonstandard | 共模电感 | ¥11.9563 | 现货 |
| BLM18PG600SZ1D | 磁珠 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1661 | 现货 |
| CV201210-1R5K | 共模电感 1.5 µH ±10% 0805 | BOURNS | 0805 | 共模电感 | ¥0.3902 | 现货 |
| SRU1063-220Y | 共模电感 22 µH ±30% Nonstandard | BOURNS | Nonstandard | 共模电感 | ¥4.0573 | 现货 |
| MLF2012A1R0KT000 | 共模电感 1 µH ±10% 0805 | TDK | 0805 | 共模电感 | ¥0.4491 | 现货 |
| BLM18AG121SZ1D | 磁珠 800mA 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1652 | 现货 |
| MLG1005SR10JTD25 | 绕线电感 ±5% 200mA 0402 | TDK | 0402 | 绕线电感 | ¥0.3613 | 现货 |
| ACML-0603U-601-T | 磁珠 0603 | Abracon | 0603 | 磁珠 | ¥0.2105 | 现货 |
| ILBB0805ER221V | 磁珠 0805 | VISHAY | 0805 | 磁珠 | ¥0.1688 | 现货 |
| WLCM1005Z0JR10TB | 绕线电感 ±5% 200mA 0402 | Walsin | 0402 | 绕线电感 | ¥0.0588 | 现货 |
| 74279220800 | 磁珠 0805 | Würth | 0805 | 磁珠 | ¥1.4706 | 现货 |
| BLM21PG220SZ1D | 磁珠 0805 | muRata | 0805 | 磁珠 | ¥0.2063 | 现货 |
| MCL1005-101-R | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | Eaton | 0402 | 绕线电感 | ¥0.0773 | 现货 |
| BLM18KG471BH1D | 磁珠 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.1958 | 现货 |
| MI0603J102R-10 | 磁珠 0603 | Laird | 0603 | 磁珠 | ¥0.4445 | 现货 |
| 74279220181 | 磁珠 0805 | Würth | 0805 | 磁珠 | ¥1.4706 | 现货 |
| BLM21RK221SN1D | 磁珠 0805 | muRata | 0805 | 磁珠 | ¥0.2818 | 现货 |
| MLF1005VR39JT000 | 共模电感 390 nH ±5% 0402 | TDK | 0402 | 共模电感 | ¥0.5967 | 现货 |
| MLF1608A2R7KTA00 | 共模电感 2.7 µH ±10% 0603 | TDK | 0603 | 共模电感 | ¥0.4183 | 现货 |
| 744314150 | 共模电感 1.5 µH ±20% Nonstandard | Würth | Nonstandard | 共模电感 | ¥18.6049 | 现货 |
| SRP1265A-100M | 共模电感 10 µH ±20% Nonstandard | BOURNS | Nonstandard | 共模电感 | ¥6.2757 | 现货 |
| NRS6028T330MMGJ | 共模电感 33 µH ±20% Nonstandard | Taiyo Yuden | Nonstandard | 共模电感 | ¥1.0544 | 现货 |
| 36550402JR10T | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | TE Connectivity | 0402 | 绕线电感 | ¥0.2846 | 现货 |
| AIML-0402-1R5K-T | 共模电感 1.5 µH ±10% 0402 | Abracon | 0402 | 共模电感 | ¥0.2002 | 现货 |
| MLG1005SR10HT000 | 绕线电感 ±3% 200mA 0402 | TDK | 0402 | 绕线电感 | ¥0.3145 | 现货 |
| MLG1005SR10HTD25 | 绕线电感 ±3% 200mA 0402 | TDK | 0402 | 绕线电感 | ¥0.383 | 现货 |
| MPZ0603S220CT000 | 磁珠 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.2574 | 现货 |
| MPZ1608S471ATD25 | 磁珠 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1698 | 现货 |
| MLF1005G1R8KT000 | 共模电感 1.8 µH ±10% 0402 | TDK | 0402 | 共模电感 | ¥0.5967 | 现货 |
| 742792034 | 磁珠 0805 | Würth | 0805 | 磁珠 | ¥0.9713 | 现货 |
| CS160808-2R7K | 共模电感 2.7 µH ±10% 0603 | BOURNS | 0603 | 共模电感 | ¥0.3373 | 现货 |
| MHQ1005PR10GTD25 | 绕线电感 ±2% 150mA 0402 | TDK | 0402 | 绕线电感 | ¥0.5378 | 现货 |
| MLF1005G1R5KT000 | 共模电感 1.5 µH ±10% 0402 | TDK | 0402 | 共模电感 | ¥0.5967 | 现货 |
| CS160808-1R0K | 共模电感 1 µH ±10% 0603 | BOURNS | 0603 | 共模电感 | ¥0.3373 | 现货 |
| MMZ0603S100CT000 | 磁珠 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.2099 | 现货 |
| MMZ1608B121CTDH5 | 磁珠 600mA 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1578 | 现货 |
| SRN4018-470M | 共模电感 47 µH ±20% Nonstandard | BOURNS | Nonstandard | 共模电感 | ¥1.4416 | 现货 |
| BLM18AG121BH1D | 磁珠 800mA 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.226 | 现货 |
| MLF1005G2R2JTD25 | 共模电感 2.2 µH ±5% 0402 | TDK | 0402 | 共模电感 | ¥0.7032 | 现货 |
| 78279220800 | 磁珠 0805 | Würth | 0805 | 磁珠 | ¥0.2873 | 现货 |
| AIML-0603-3R3K-T | 共模电感 3.3 µH ±10% 0603 | Abracon | 0603 | 共模电感 | ¥0.2646 | 现货 |
| B82422A1472K100 | 共模电感 4.7 µH ±10% 2-SMD, J-Lead | TDK | 2-SMD, J-Lead | 共模电感 | ¥1.6 | 现货 |
| TYS40302R2N-10 | 共模电感 2.2 µH ±30% Nonstandard | Laird | Nonstandard | 共模电感 | ¥1.746 | 现货 |
| 742792645 | 磁珠 0603 | Würth | 0603 | 磁珠 | ¥0.6908 | 现货 |
| ILHB0805ER600V | 磁珠 2A 0805 | VISHAY | 0805 | 磁珠 | ¥0.2044 | 现货 |
| NRS4018T470MDGJ | 共模电感 47 µH ±20% Nonstandard | Taiyo Yuden | Nonstandard | 共模电感 | ¥0.7063 | 现货 |
| SRP6060FA-220M | 共模电感 22 µH ±20% Nonstandard | BOURNS | Nonstandard | 共模电感 | ¥6.8412 | 现货 |
| FBMH2012HM221-TV | 磁珠 0805 | Taiyo Yuden | 0805 | 磁珠 | ¥0.5589 | 现货 |
| MMZ1608F121BTA00 | 磁珠 200mA 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1642 | 现货 |
| MFBA2V1608-301-R | 磁珠 0603 | Eaton | 0603 | 磁珠 | ¥0.1147 | 现货 |
| BLM03AX100SZ1D | 磁珠 0201 | muRata | 0201 | 磁珠 | ¥0.074 | 现货 |
| 742692003 | 磁珠 0201 | Würth | 0201 | 磁珠 | ¥0.6224 | 现货 |
| MFBA2V2012-221-R | 磁珠 0805 | Eaton | 0805 | 磁珠 | ¥0.1342 | 现货 |
| MMZ0603D121CTD25 | 磁珠 100mA 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.2277 | 现货 |
| MMZ0603Y121CTD25 | 磁珠 200mA 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.2805 | 现货 |
| BLM18KG121JH1D | 磁珠 1.9A 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.2075 | 现货 |
| 742792606 | 磁珠 0603 | Würth | 0603 | 磁珠 | ¥0.6908 | 现货 |
| BLM18DN221SN1D | 磁珠 0603 | muRata | 0603 | 磁珠 | ¥0.468 | 现货 |
| CZP1JFTTD121P | 磁珠 0603 | KOA | 0603 | 磁珠 | ¥0.2876 | 现货 |
| MLF1005VR10JTD25 | 绕线电感 ±5% 180mA 0402 | TDK | 0402 | 绕线电感 | ¥0.7032 | 现货 |
| BLM03AX121SZ1D | 磁珠 450mA 0201 | muRata | 0201 | 磁珠 | ¥0.074 | 现货 |
| MFBM1V1608-121-R | 磁珠 2A 0603 | Eaton | 0603 | 磁珠 | ¥0.0908 | 现货 |
| 2506031217Y2 | 磁珠 2A 0603 | Fair-Rite | 0603 | 磁珠 | ¥0.1952 | 现货 |
| MCEE1005TR10MHN | 绕线电感 ±20% 2A 0402 | Taiyo Yuden | 0402 | 绕线电感 | ¥1.32 | 现货 |
| MHQ1005PR10GT000 | 绕线电感 ±2% 150mA 0402 | TDK | 0402 | 绕线电感 | ¥0.4389 | 现货 |
| MMZ1608Q121BTA00 | 磁珠 500mA 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1642 | 现货 |
| FCB-0603-601P | 磁珠 0603 | Signal | 0603 | 磁珠 | ¥0.304 | 现货 |
| FCB-0603-121P | 磁珠 0603 | Signal | 0603 | 磁珠 | ¥0.304 | 现货 |
| FCB-0805-600P | 磁珠 0805 | Signal | 0805 | 磁珠 | ¥0.3822 | 现货 |
| MMZ0603Y121CT000 | 磁珠 200mA 0201 | TDK | 0201 | 磁珠 | ¥0.198 | 现货 |
| FCB-0603A-121P | 磁珠 0603 | Signal | 0603 | 磁珠 | ¥0.304 | 现货 |
| MMZ1608D121BTA00 | 磁珠 400mA 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.1642 | 现货 |
| BLM03HD152FZ1D | 磁珠 120mA 0201 | muRata | 0201 | 磁珠 | ¥0.63 | 现货 |
| GZ1608E121CTF | 磁珠 0603 | Shenzhen | 0603 | 磁珠 | ¥0.1189 | 现货 |
| BRL1608T1R0M | 绕线电感 ±20% 650mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 绕线电感 | ¥0.8694 | 现货 |
| LSMGA201208T221RG | 磁珠 0805 | Taiyo Yuden | 0805 | 磁珠 | ¥0.3617 | 现货 |
| MAF1608GAD601CT000 | 磁珠 1A 0603 | TDK | 0603 | 磁珠 | ¥0.54 | 现货 |
| 782632121 | 磁珠 0603 | Würth | 0603 | 磁珠 | ¥0.6156 | 现货 |
| CE1005Q-R10J | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | BOURNS | 0402 | 绕线电感 | ¥0.1925 | 现货 |
| CZP2AFTTD221P | 磁珠 0805 | KOA | 0805 | 磁珠 | ¥0.2876 | 现货 |
| LQG15HHR10G02D | 绕线电感 ±2% 200mA 0402 | muRata | 0402 | 绕线电感 | ¥0.5544 | 现货 |
| LQG15HZR10J02D | 绕线电感 ±5% 200mA 0402 | muRata | 0402 | 绕线电感 | ¥0.2795 | 现货 |
| LQG15WZR10G02D | 绕线电感 ±2% 150mA 0402 | muRata | 0402 | 绕线电感 | ¥0.6357 | 现货 |
