电感与磁珠 · 绕线电感 现货价格与配单
科炜科技供应 电感与磁珠 · 绕线电感 共 126 个型号,覆盖绕线电感。下表列出每个型号的品名、品牌、封装、参考单价与交期,点击型号可查看详细参数、阶梯价与配单方式。支持小批量试产与 BOM 整单配套,深圳华强北现货直发。
电感与磁珠 · 绕线电感 型号与价格清单
| 型号 | 品名 | 品牌 | 封装 | 参考单价 | 交期参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| LQH44PN470MJ0 | 绕线电感 47µH ±20% 600mA | muRata | SMD 4×4mm | ¥1.12 | 现货 |
| MHQ1005PR10JT000 | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | TDK | 0402 | ¥0.4395 | 现货 |
| BSCH00100505R10JCS | 绕线电感 ±5% 100mA 0402 | Pulse | 0402 | ¥0.1229 | 现货 |
| LQH32CN100K23L | 绕线电感 10µH ±10% 200mA | muRata | 1210 | ¥0.106 | 现货 |
| LRC0402CJR10GV001T | 绕线电感 ±5% 100mA 0402 | Johanson | 0402 | ¥0.1312 | 现货 |
| PE-0402CL101JTT | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | Pulse | 0402 | ¥0.1359 | 现货 |
| MLF1005VR10JT000 | 绕线电感 ±5% 180mA 0402 | TDK | 0402 | ¥0.5967 | 现货 |
| DFE18SBN1R0ME0L | 绕线电感 ±20% 1.8A 0603 | muRata | 0603 | ¥1.4984 | 现货 |
| 1286AS-H-1R0M=P2 | 绕线电感 ±20% 2.3A 0806 | muRata | 0806 | ¥0.9903 | 现货 |
| MLJ1005WR10JT000 | 绕线电感 ±5% 500mA 0402 | TDK | 0402 | ¥0.7454 | 现货 |
| MLG1005SR10JTD25 | 绕线电感 ±5% 200mA 0402 | TDK | 0402 | ¥0.3613 | 现货 |
| WLCM1005Z0JR10TB | 绕线电感 ±5% 200mA 0402 | Walsin | 0402 | ¥0.0588 | 现货 |
| MCL1005-101-R | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | Eaton | 0402 | ¥0.0773 | 现货 |
| 36550402JR10T | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | TE Connectivity | 0402 | ¥0.2846 | 现货 |
| MLG1005SR10HT000 | 绕线电感 ±3% 200mA 0402 | TDK | 0402 | ¥0.3145 | 现货 |
| MLG1005SR10HTD25 | 绕线电感 ±3% 200mA 0402 | TDK | 0402 | ¥0.383 | 现货 |
| MHQ1005PR10GTD25 | 绕线电感 ±2% 150mA 0402 | TDK | 0402 | ¥0.5378 | 现货 |
| MLF1005VR10JTD25 | 绕线电感 ±5% 180mA 0402 | TDK | 0402 | ¥0.7032 | 现货 |
| MCEE1005TR10MHN | 绕线电感 ±20% 2A 0402 | Taiyo Yuden | 0402 | ¥1.32 | 现货 |
| MHQ1005PR10GT000 | 绕线电感 ±2% 150mA 0402 | TDK | 0402 | ¥0.4389 | 现货 |
| BRL1608T1R0M | 绕线电感 ±20% 650mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | ¥0.8694 | 现货 |
| CE1005Q-R10J | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | BOURNS | 0402 | ¥0.1925 | 现货 |
| LQG15HHR10G02D | 绕线电感 ±2% 200mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.5544 | 现货 |
| LQG15HZR10J02D | 绕线电感 ±5% 200mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.2795 | 现货 |
| LQG15WZR10G02D | 绕线电感 ±2% 150mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.6357 | 现货 |
| MCLA1005V2-101-R | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | Eaton | 0402 | ¥0.1324 | 现货 |
| AIML-0402HP-R10K-T | 绕线电感 100 nH ±10% 0402 | Abracon | 0402 | ¥0.6876 | 现货 |
| LQG15WZR10J02D | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.3354 | 现货 |
| LSCNB1005EETR10MB | 绕线电感 ±20% 2A 0402 | Taiyo Yuden | 0402 | ¥1.32 | 现货 |
| LQG15WHR10G02D | 绕线电感 ±2% 150mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.6936 | 现货 |
| LQG15HSR10H02D | 绕线电感 ±3% 200mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.1797 | 现货 |
| AIMC-0402-R10J-T | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | Abracon | 0402 | ¥0.1193 | 现货 |
| LQG15HSR10G02D | 绕线电感 ±2% 200mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.24 | 现货 |
| 7447840210G | 绕线电感 100 nH ±2% 0402 | Würth | 0402 | ¥0.3146 | 现货 |
| 7847804101 | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | Würth | 0402 | ¥0.1462 | 现货 |
| LSQBA160808T1R0M | 绕线电感 ±20% 160mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | ¥0.6684 | 现货 |
| BWLS001611091R0K00 | 绕线电感 1 µH ±10% 0603 | Pulse | 0603 | ¥0.7176 | 现货 |
| LQG15HHR10H02D | 绕线电感 ±3% 200mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.5011 | 现货 |
| LSQPB160807T1R0M | 绕线电感 ±20% 510mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | ¥0.8694 | 现货 |
| LBMF1608T1R0M | 绕线电感 ±20% 230mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | ¥0.5658 | 现货 |
| CWF1612A-1R0K | 绕线电感 1 µH ±10% 0603 | BOURNS | 0603 | ¥1.0842 | 现货 |
| MWSA0603S-1R0MT | 绕线电感 1 µH ±20% Nonstandard | Shenzhen | Nonstandard | ¥3.7804 | 现货 |
| 7447840210 | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | Würth | 0402 | ¥0.212 | 现货 |
| CWF1610A-1R0K | 绕线电感 1 µH ±10% 0603 | BOURNS | 0603 | ¥1.0582 | 现货 |
| 744761310A | 绕线电感 1 µH ±5% 0603 | Würth | 0603 | ¥2.1409 | 现货 |
| MLF1005VR10KT000 | 绕线电感 100 nH ±10% 0402 | TDK | 0402 | ¥0.5967 | 现货 |
| 7447610310 | 绕线电感 1 µH ±5% 0603 | Würth | 0603 | ¥1.305 | 现货 |
| MLG1005SR10JT000 | 绕线电感 ±5% 200mA 0402 | TDK | 0402 | ¥0.2966 | 现货 |
| 74406032010 | 绕线电感 1 µH ±30% Nonstandard | Würth | Nonstandard | ¥3.748 | 现货 |
| LQG15HNR10H02D | 绕线电感 ±3% 200mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.1797 | 现货 |
| LQG15HNR10J02D | 绕线电感 ±5% 200mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.1719 | 现货 |
| LQG15HHR10J02D | 绕线电感 ±5% 500mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.454 | 现货 |
| LSBHB1608KKT1R0M | 绕线电感 ±20% 800mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | ¥0.558 | 现货 |
| MWLA0603S-1R0MT | 绕线电感 1 µH ±20% Nonstandard | Shenzhen | Nonstandard | ¥3.8808 | 现货 |
| L402DC | 绕线电感 0402 S HI FREQ IND DESIGNER KIT | Johanson | SMD | ¥399.24 | 现货 |
| MBKK1608T1R0M | 绕线电感 ±20% 800mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | ¥0.558 | 现货 |
| AISC-0603F-1R0J-T | 绕线电感 ±5% 280mA 0603 | Abracon | 0603 | ¥1.1749 | 现货 |
| LQG15HSR10J02D | 绕线电感 ±5% 200mA 0402 | muRata | 0402 | ¥0.1719 | 现货 |
| LSQNB160808T1R0M | 绕线电感 ±20% 290mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | ¥0.6417 | 现货 |
| LSQPB160808T1R0M | 绕线电感 ±20% 520mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | ¥0.8641 | 现货 |
| 744784210A | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | Würth | 0402 | ¥0.4036 | 现货 |
| LSQPB160808T1R0M06 | 绕线电感 ±20% 680mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | ¥0.8641 | 现货 |
| 587-1796-KIT | 绕线电感 Book | Taiyo Yuden | Book | ¥331.92 | 现货 |
| CBMF1608T1R0M | 绕线电感 ±20% 290mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | ¥0.6417 | 现货 |
| AIMC-Q0402-R10J-T | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | Abracon | 0402 | 询价 | 期货 15 周 |
| AIML-0402HP-R10M-T | 绕线电感 100 nH ±20% 0402 | Abracon | 0402 | 询价 | 期货 14 周 |
| ASCH00100505R10JCP | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | Pulse | 0402 | 询价 | 期货 25 周 |
| BRC1608T1R0M | 绕线电感 ±20% 520mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 24 周 |
| BRC1608T1R0M6 | 绕线电感 ±20% 680mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 28 周 |
| BSCH00100505R10KCS | 绕线电感 100 nH ±10% 0402 | Pulse | 0402 | 询价 | 期货 25 周 |
| BWLS001611091R0J00 | 绕线电感 1 µH ±5% 0603 | Pulse | 0603 | 询价 | 期货 13 周 |
| CWF1610A-1R0M | 绕线电感 1 µH ±20% 0603 | BOURNS | 0603 | 询价 | 期货 18 周 |
| F1C2-060603W-1R0M | 绕线电感 1 µH ±20% Nonstandard | Signal | Nonstandard | 询价 | 期货 16 周 |
| HBLS1005-R10J_M | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | Max | 0402 | 询价 | 期货 10 周 |
| HCI1005FQ-R10J-MS8 | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | TAI-TECH | 0402 | 询价 | 期货 15 周 |
| HPC160809TF-1R0M | 绕线电感 1 µH ±20% 0603 | TAI-TECH | 0603 | 询价 | 期货 15 周 |
| ILC0402ERR10J | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | VISHAY | 0402 | 询价 | 期货 18 周 |
| LB1608T1R0M | 绕线电感 1 µH ±20% 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 7 周 |
| LCCI0402JR10GTAR | 绕线电感 ±5% 200mA 0402 | Kyocera AVX | 0402 | 询价 | 期货 18 周 |
| LLBHB1608KKT1R0M | 绕线电感 ±20% 800mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 29 周 |
| LLBHB1608KKT1R0MG | 绕线电感 ±20% 800mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 7 周 |
| LLCNB1005EETR10MB | 绕线电感 ±20% 2A 0402 | Taiyo Yuden | 0402 | 询价 | 期货 7 周 |
| LLQBA160808T1R0M | 绕线电感 ±20% 160mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 7 周 |
| LLQBB160808T1R0M | 绕线电感 ±20% 230mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 29 周 |
| LLQNB160808T1R0M | 绕线电感 ±20% 290mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 21 周 |
| LLQPB160807T1R0M | 绕线电感 ±20% 510mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 7 周 |
| LLQPB160808T1R0M | 绕线电感 ±20% 520mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 8 周 |
| LLQPB160808T1R0M06 | 绕线电感 ±20% 680mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 28 周 |
| LQG15HNR10G02D | 绕线电感 100 nH ±2% 0402 | muRata | 0402 | 询价 | 期货 21 周 |
| LQG15HZR10G02D | 绕线电感 100 nH ±2% 0402 | muRata | 0402 | 询价 | 期货 21 周 |
| LQG15HZR10H02D | 绕线电感 ±3% 200mA 0402 | muRata | 0402 | 询价 | 期货 21 周 |
| LQG15WHR10H02D | 绕线电感 ±3% 150mA 0402 | muRata | 0402 | 询价 | 期货 21 周 |
| LQG15WHR10J02D | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | muRata | 0402 | 询价 | 期货 21 周 |
| LQG15WZR10H02D | 绕线电感 ±3% 150mA 0402 | muRata | 0402 | 询价 | 期货 21 周 |
| LRC0402CKR10GV001T | 绕线电感 ±10% 100mA 0402 | Johanson | 0402 | 询价 | 期货 17 周 |
| LSBHB1608KKT1R0MG | 绕线电感 ±20% 800mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 7 周 |
| LSQBB160808T1R0M | 绕线电感 ±20% 230mA 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 29 周 |
| MBKK1608H1R0M | 绕线电感 ±20% 0603 | Taiyo Yuden | 0603 | 询价 | 期货 7 周 |
| MCL1005NR10JT | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | Shenzhen | 0402 | 询价 | 期货 14 周 |
| MCL1005NR10KT | 绕线电感 100 nH ±10% 0402 | Shenzhen | 0402 | 询价 | 期货 14 周 |
| MHQ1005PR10HT000 | 绕线电感 ±3% 150mA 0402 | TDK | 0402 | 询价 | 期货 12 周 |
| MHQ1005PR10HTD25 | 绕线电感 ±3% 150mA 0402 | TDK | 0402 | 询价 | 期货 12 周 |
| MHQ1005PR10JTD25 | 绕线电感 ±5% 150mA 0402 | TDK | 0402 | 询价 | 期货 12 周 |
| MLF1005LR10KT | 绕线电感 ±10% 150mA 0402 | TDK | 0402 | 询价 | 期货 40 周 |
| MLF1005VR10KTD25 | 绕线电感 100 nH ±10% 0402 | TDK | 0402 | 询价 | 期货 10 周 |
| SDCL1005CR10HTDF | 绕线电感 100 nH ±3% 0402 | Shenzhen | 0402 | 询价 | 期货 16 周 |
| SDCL1005CR10JTDF | 绕线电感 100 nH ±5% 0402 | Shenzhen | 0402 | 询价 | 期货 16 周 |
| SDFL1005LR10KTF | 绕线电感 100 nH ±10% 0402 | Shenzhen | 0402 | 询价 | 期货 16 周 |
| SDFL1005LR10MTF | 绕线电感 100 nH ±20% 0402 | Shenzhen | 0402 | 询价 | 期货 16 周 |
| SWF 1608RIF-1R0M | 绕线电感 ±20% 700mA 0603 | TAI-TECH | 0603 | 询价 | 期货 10 周 |
| SWF1608RIV-1R0K | 绕线电感 1 µH ±10% 0603 | TAI-TECH | 0603 | 询价 | 期货 12 周 |
| LBR2012T100K | 绕线电感 Wirewound 10 µH ±10% 0805 | Taiyo Yuden | 0805 | ¥0.0497 | 现货 |
| LBR2012T220K | 绕线电感 Wirewound 22 µH ±10% 0805 | Taiyo Yuden | 0805 | ¥0.0482 | 现货 |
| LQW15AN12NJ00D | 绕线电感 Wirewound 12 nH ±5% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.0896 | 现货 |
| LQW15AN15NH00D | 绕线电感 Wirewound 15 nH ±3% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.0403 | 现货 |
| LQW15AN15NJ00D | 绕线电感 Wirewound 15 nH ±5% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.0431 | 现货 |
| LQW15AN22NG00D | 绕线电感 Wirewound 22 nH ±2% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.0344 | 现货 |
| LQW15AN27NJ00D | 绕线电感 Wirewound 27 nH ±5% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.0336 | 现货 |
| LQW15AN2N5C00D | 绕线电感 Wirewound 2.5 nH ±0.2nH 0402 | muRata | 0402 | ¥0.0513 | 现货 |
| LQW15AN33NJ00D | 绕线电感 Wirewound 33 nH ±5% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.0744 | 现货 |
| LQW15AN47NJ00D | 绕线电感 Wirewound 47 nH ±5% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.0361 | 现货 |
| LQW15AN4N7C00D | 绕线电感 Wirewound 4.7 nH ±0.2nH 0402 | muRata | 0402 | ¥0.037 | 现货 |
| LQW15AN56NJ00D | 绕线电感 Wirewound 56 nH ±5% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.124 | 现货 |
| LQW15AN8N2J00D | 绕线电感 Wirewound 8.2 nH ±5% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.033 | 现货 |
| LQW15AN8N7H00D | 绕线电感 Wirewound 8.7 nH ±3% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.0276 | 现货 |
| LQW15ANR10J00D | 绕线电感 Wirewound 100 nH ±5% 0402 | muRata | 0402 | ¥0.0633 | 现货 |
相关页面
价格与库存说明:页面所列价格为参考价,库存与交期为参考信息,正式报价请以销售确认为准。元器件价格波动较大、型号数量众多,请提供型号与数量获取准确报价。